日付 | 対戦チーム名 | 試合結果 | 勝敗 | クラス | 大 会 |
---|---|---|---|---|---|
1/14 | 金杉ミリオンズ | 7−7 | △ | 新A | カリフ大会(第6戦) |
1/14 | 柳沢イーグルス | 11−4 | ○ | 新A | カリフ大会(第5戦) |
12/23 | 常盤平ボーイズ | 14ー0 | × | C | 小金近隣大会C 第8戦 |
12/16 | 初石クーガーズ | 7−9 | × | B | カリフ大会(第4戦) |
12/10 | 大塚バッファローズ | 14ー8 | ○ | 新C | 練習試合 |
12/10 | トライスター | 4−2 | × | B | カリフ大会(第3戦) |
12/3 | 十八軒アトムズ | 11ー10 | × | C | 小金近隣大会C 第7戦 |
12/3 | 沼南フラワーズ | 3−2 | × | A | ライオンズ杯 |
11/26 | 高柳西エースクラブ | 8−0 | × | A | ライオンズ杯 |
11/25 | 沼南ファイアーズ | 11−5 | ○ | A | ライオンズ杯 |
11/23 | 友和タイガース | 6−5 | × | B | カリフ大会(第2戦) |
11/19 | 東深井ファイナルズ | 3−12 | ○ | B | カリフ大会(第1戦) |
11/5 | 柏リアノス | 1−4 | × | B | スポ少新人戦(5年以下) |
11/4 | 八柱サンジュニアーズ | 9−3 | × | C | 小金近隣大会C 第6戦 |
11/4 | 酒々井ビッグアローズ | 2−8 | × | A | 大塚杯準決勝 |
11/3 | 小金原ビクトリー | 10−11× | × | C | 小金近隣大会C 第5戦 |
10/28 | 我孫子ライナーズ | 5−2 | ○ | A | 大塚杯2回戦 |
10/22 | 光が丘シャークス | 19−2 | ○ | C | 小金近隣大会C 第4戦 |
10/21 | 大松ドリームス | 8−1 | ○ | A | 大塚杯1回戦 |
10/15 | セントラルパークス | 21−2 | × | C | 小金近隣大会C 第3戦 |
10/15 | 高柳西エースクラブ | 5−4 | × | A | 第52回柏市長杯(順位決定) |
10/8 | 高柳西エースクラブ | 10−0 | × | B | 練習試合(5年生以下) |
10/1 | サンスパッツ | 1−11 | × | C | 小金近隣大会C 第2戦 |
10/1 | 柏リアノス | 5−6x | × | A | 第52回柏市長杯(第5戦) |
9/30 | 流山カージナルス | 1−10 | × | A | 小金近隣大会A 第2戦 |
9/24 | 柏ビクトリー | 4−6 | ○ | A | 第52回柏市長杯(第4戦) |
9/17 | 中部ユニオンズ | 8−3 | × | C | 小金近隣大会C 第1戦 |
9/17 | 新富 | 11−9 | ○ | A | 第52回柏市長杯(第3戦) |
9/10 | 泉ドラゴンZ | 1−7 | ○ | A | 第52回柏市長杯(第2戦) |
9/3 | 大津ヶ丘ファイターズ(不戦勝) | 7−0 | ○ | A | 第52回柏市長杯(第1戦) |
8/27 | 前ヶ崎クラブ | 3−4× | × | A | 練習試合 |
8/27 | 前ヶ崎クラブ | 12−5 | ○ | C | 練習試合 |
7/23 | 山崎クーガーズ | 16−2 | ○ | C | 練習試合 |
7/22 | バンビーズ | 5−3 | × | A | ちびヤン野球大会 |
7/22 | 小林キラーズ | 1−12 | ○ | A | ちびヤン野球大会 |
7/17 | 白井タイガース | 10−5 | ○ | A | 練習試合 |
7/16 | 白井タイガース | 10−9 | ○ | C | 練習試合 |
7/9 | 沼南フラワーズ(不戦勝) | 7−0 | ○ | A | スポ少柏市長杯 第6最終戦 |
7/8 | 久寺家エラーズ | 11−6 | ○ | A | 小金近隣大会A 第1戦 |
7/2 | 高郷スターズ | 9−2 | × | C | 相馬杯 第4戦最終(4年生以下) |
7/2 | 酒井根東グリーンズ | 16−6 | × | A | スポ少柏市長杯 第5戦 |
6/25 | ダックス | 3−6 | ○ | A | スポ少柏市長杯 第3戦 |
6/24 | 大津ヶ丘ファイターズ | 4−5 | × | C | 相馬杯 第3戦(4年生以下) |
6/18 | 高柳西エースクラブ | 12−7 | × | A | スポ少柏市長杯 第2戦 |
6/17 | 増尾レッドスターズ | 6−15 | × | C | テプコ杯 (低学年)第3戦(最終) |
6/4 | ブラックバード | 6−15 | × | C | 相馬杯 第2戦(4年生以下) |
6/4 | 新富 | 8−0 | × | A | スポ少柏市長杯 第1戦 |
6/3 | 柏南ギャランズ | 9−11 | × | C | テプコ杯(低学年) 第2戦 |
6/3 | 光が丘シャークス | 0−7 | ○ | A | テプコ杯 (高学年)1回戦 |
5/21 | 藤心ジャガーズ | 11−4 | ○ | A | 柏市夏季大会 |
5/21 | 伊勢原ジャガーズ | 15−13 | × | C | テプコ杯(低学年) 第1戦 |
5/20 | 白井タイガース | 9−19 | ○ | A | 練習試合 |
5/14 | 求人ズ | 0−10 | × | B | 相馬杯 第3戦(5年生以下) |
5/6 | 松葉ニューセラミックス | 10−12 | × | B | 相馬杯 第2戦(5年生以下) |
5/5 | 中部ユニオンズ | 6−2 | × | A | 練習試合 |
5/5 | 布佐スパイダース | 2−11 | × | B | 相馬杯 第1戦(5年生以下) |
4/23 | 泉ドラゴンZ | 0−13 | ○ | A | 練習試合 |
4/23 | 高柳西エースクラブ | 3−6 | × | C | 練習試合 |
4/16 | 大津ヶ丘ファイターズ | 9−0 | × | A | スポ少春季大会 |
4/9 | 中部ユニオンズ | 12−1 | × | C | 相馬杯 第1戦(4年生) |
4/9 | 高野台ジャガーズ | 0−7 | × | A | 柏市春季大会 |
4/2 | 柏ボーイング | 0−23 | ○ | A | 柏市春季大会 |
3/25 | ファイアーブレーブス(合同) | 7−6 | × | C | 3年生大会(合同チーム)最終戦 |
3/21 | 久寺家エラーズ | 12−6 | × | C | 練習試合 |
3/21 | 久寺家エラーズ | 21−2 | × | A | 練習試合 |
3/5 | 大塚バッファロ | 7−4 | × | A | 柏市新人戦 |
3/4 | カージナルス | 8−6 | ○ | C | 3年生大会(合同チーム) |
2/19 | 新柏ツインズ | 9−1 | ○ | A | 練習j試合 |
2/18 | 小金原ビクトリー | 5−2 | × | C | 3年生大会(合同チーム) |
2/18 | 元山タイガース | 3−6 | ○ | A | 練習j試合 |
2/5 | 桜台ウイングス | 4−13 | ○ | A | 練習j試合 |
2/4 | 前ヶ崎クラブ | 2−14 | × | C | 3年生大会(合同チーム) |
クラス(A:代表チーム、B:5年生以下、C:4年生以下)