日付 | 対戦チーム名 | 試合結果 | 勝敗 | クラス | 大 会 |
---|---|---|---|---|---|
12/23 | セントラルパーク | 4−3 | × | A | 小金近隣(代表チーム) |
12/17 | 矢切コンドルス | 18−3 | ○ | A | 小金近隣(代表チーム) |
12/11 | 若草フェニックス | 3−3 | ○ | B | 練習試合(5年生以下) |
12/11 | 若草フェニックス | 2−1 | ○ | おとな | 練習試合(おとなチーム) |
12/11 | 若草フェニックス | 9−6 | ○ | A | 練習試合(代表チーム) |
12/4 | 野菊野ファイターズ | 3−0 | ○ | C | 小金近隣(4年生以下) |
11/27 | 泉谷メッツ | 1−1 | △ | A | 練習試合 |
11/26 | 久寺家エラーズ | 6−7 | × | C | 小金近隣(4年生以下) |
11/20 | 牧の原ジュニアーズ | 12−4 | ○ | C | 小金近隣(4年生以下) |
11/20 | 沼南フラワーズ | 2−1 | × | A | ライオンズクラブ杯兼小金近隣 |
11/13 | ブラックバード | 2−12 | × | C | 小金近隣(4年生以下) |
11/13 | 高塚新田少年野球部 | 9−0 | ○ | A | 小金近隣(代表チーム) |
11/5 | 南流ファイターズ | 18−8 | × | C | 小金近隣(4年生以下) |
11/3 | 桜台ウィングス | 6−5 | ○ | A | 練習試合 |
11/3 | 四小地区少年野球クラブ | 8−0 | × | C | 柏秋季大会 |
10/30 | 柏ヤンガーズ | 29−1 | × | C | 練習試合 |
10/22 | 小室ライオンズ | 6−7 | × | A | 大塚杯(代表チーム) |
10/16 | 湖北フレンズ | 2−11 | × | A | 小金近隣(代表チーム) |
10/15 | 習志野サンデース | 2−14 | × | A | 五市一町大会 |
10/2 | 加賀シャトルズ | 11−4 | ○ | C | 柏秋季大会 |
9/19 | 清水口ファイターズ | 2−9 | × | A | 小金近隣(代表チーム) |
9/19 | 増尾レッドスターズ | 5−6 | × | C | 柏秋季大会 |
9/18 | 大塚バッファローズ | 3−5 | × | C | 柏秋季大会 |
9/18 | 松葉ニューセラミックス | 3−6× | × | A | 柏秋季大会(2回戦) |
9/11 | 松葉ニューセラヤング | 7−9 | ○ | A | 柏秋季大会 |
9/10 | ありんこアントス | 2−10 | × | C | 練習試合 |
8/28 | ありんこアントス | 2−2 | △ | A | 小金近隣(代表チーム) |
8/21 | 高柳西エースクラブ |
1−12 | × | A | 2市1地区大会(決勝) |
8/21 | 中部ユニオンズ |
3−6 | ○ | A | 2市1地区大会(準決勝) |
8/20 | OSUCシャトルズ |
22−4 | ○ | A | 2市1地区大会 |
8/20 | ファイターズ(浦安) | 1−9 | × | B | 練習試合(5年生以下) |
8/20 | ファイターズ(浦安) | 6−7× | × | C | 練習試合(4年生以下) |
8/7 | ヤングスターズ | 2−15 | × | C | 小金近隣(4年生以下) |
7/31 | 北柏スーパーナイン | 9−4 | ○ | A | 練習試合 |
7/23 | 新柏ツインズ | 28−2 | ○ | C | 小金近隣(4年生以下) |
7/10 | 桜台ウィングス | 7−7 | △ | C | 小金近隣(4年生以下) |
6/19 | 白井ランチャーズ | 9−15 | × | A | 練習試合 |
6/12 | 舞浜フェニックス | 1−17 | × | A | 葛南大会 |
6/12 | 松葉ニューセラミックス | 7−8 | × | C | 相馬杯(4年生以下) |
6/11 | 我孫子ブラックバード | 19−5 | ○ | A | 葛南大会 |
6/5 | リトルイーグルス | 11−9 | ○ | A | 練習試合 |
6/5 | リトルイーグルス | 0−6 | × | C | 相馬杯(4年生以下) |
5/22 | 北柏スーパーナイン | 11−9 | ○ | A | 練習試合 |
5/22 | 北柏スーパーナイン | 6−7 | × | C | 練習試合 |
5/15 | 新栄ファイヤーズ | 1−8 | × | A | 柏市長杯 |
5/15 | 湖北台スパローズ | 5−2 | × | C | 相馬杯(4年生以下) |
5/8 | 藤心ジャガーズ | 5−3 | × | A | 第21回TEPCO柏大会 |
5/3 | 大津ヶ丘ファイターズ | 5−13 | × | A | 柏市(沼南町)春季大会 |
5/1 | 沼南フラワーズ | 17−1 | × | A | |
4/29 | 東ライオンズ | 20−0 | ○ | A | |
4/24 | 高西エースクラブ | 2−5 | × | A | 町長杯新人リーグ戦 |
4/16 | 清水口ファイターズ | 17−13 | ○ | A | 練習試合 |
4/16 | 清水口ファイターズ | 5−19 | × | C | 相馬杯(4年生以下) |
4/3 | 東ライオンズ | 1−28 | ○ | A | 町長杯新人リーグ戦 |
3/27 | 大津ヶ丘ファイターズ | 9−9 | △ | A | |
3/21 | 沼南フラワーズ | 4−10 | × | A | |
3/20 | ドラゴンZ | 6−14 | ○ | A | |
3/13 | 沼南ファイアーズ | 6−9 | ○ | A | |
2/27 | ビッグファミリー | 8−8 | △ | A | 練習試合 |
1/30 | 白井タイガース | 0−15 | ○ | A | 練習試合 |
クラス(A:代表チーム、B:5年生以下、C:4年生以下)