<高学年試合結果 >
高学年 公式戦:69勝10敗 練習試合:8勝0敗1分日付 | 対戦チーム名 | 試合結果 | 勝敗 | クラス | 大 会 |
---|---|---|---|---|---|
11/17 | ビクトリージャガーズ | 12−2 | ○ | ライオンズ杯二回戦 (大津ヶ丘球場) |
|
11/9 | 習志野台ワンパクズ:船橋市 | 0−7 | ● | ろうきん旗県大会三回戦 (青葉の森野球場) |
|
11/4 | キングファイターズ:八千代市 | 11−2 | ○ | ろうきん旗県大会二回戦 (木更津江川第1野球場) |
|
11/3 | 王子台シーガルズ:佐倉市 | 10−0 | ○ | ろうきん旗県大会一回戦 (白井運動公園野球場) |
|
10/27 | 沼南フラワーズ | 12−3 | ○ | スポ少秋季三位決定戦(宮田島G) 第三位 |
|
10/20 | 沼南ファイヤーズ | 2−4 | ● | スポ少秋季準決勝 (宮田島G) |
|
10/14 | 光ヶ丘シャークス | 14−0 | ○ | スポ少秋季リーグ戦E(手賀の丘球場) スカイリーグ6戦全勝1位通過 |
|
10/14 | 泉ドラゴンZ | 19−0 | ○ | オープン戦 (手賀の丘球場) |
|
10/13 | 沼南ファイヤーズ | 10−8 | ○ | 酒井根大会決勝(逆井運動場A面) 優勝 |
|
10/12 | 大船コンドルズ | 11−1 | ○ | スポ少秋季リーグ戦D (大津ヶ丘球場) |
|
10/5 | 沼南フラワーズ | 9−8 | ○ | スポ少秋季リーグ戦C (大津二小) |
|
9/28 | 酒井根東グリーンズ | 12−5 | ○ | 酒井根リーグ戦E(酒井根小) Bブロッグ6戦全勝1位通過 |
|
9/23 | 光ヶ丘シャークス | 21−1 | ○ | 酒井根リーグ戦D (手賀の丘球場) |
|
9/23 | イリヤーズ | 17−0 | ○ | スポ少秋季リーグ戦B (富勢グランドB面) |
|
9/22 | 道祖土フェニックス:さいたま市 | (5+2) (5+1) 7−6 |
○ | グリーンズ杯二回戦 (酒井根小) |
|
9/21 | ビクトリージャガーズB | 9−1 | ○ | スポ少秋季リーグ戦A (名戸ヶ谷G) |
|
9/14 | 大津ヶ丘ファイターズ | 34−0 | ○ | 酒井根リーグ戦C (大津一小) |
|
9/8 | 沼南ファイヤーズ | (6+2) (6+5) 8−11 |
● | 連盟秋季二回戦 (大津ヶ丘球場) |
|
9/7 | 北柏レッドファイターズ | 24−1 | ○ | スポ少秋季リーグ戦@ (宮田島G) |
|
8/25 | 増尾レッドスターズ | 14−8 | ○ | 酒井根リーグ戦B (沼南スタジアム) |
|
8/24 | ビクトリージャガーズ | 22−3 | ○ | 酒井根リーグ戦A (塚崎球場) |
|
8/18 | ツインドルフィンズ | 11−5 | ○ | オープン戦 (柏ビレッジ) |
|
8/18 | 加賀フェニックス | 28−1 | ○ | 酒井根リーグ戦@ (中原小) |
|
8/11 | 豊上ジュニアーズA | 4−7 | ● | 連盟夏季大会決勝(柏ビレッジ) 準優勝 |
|
8/11 | 白井ライナーズ | 15−8 | ○ | 三市親善決勝(白井運動G) 優勝 |
|
8/10 | DSツインズ・清水口ファイターズ連合 | 13−5 | ○ | 三市親善準決勝 (白井運動公園野球場) |
|
8/10 | 北初富セブンスターズ | 10−0 | ○ | 三市親善一回戦 (白井運動公園野球場) |
|
8/4 | 松葉ニューセラミックス | 13−3 | ○ | 連盟夏季準決勝(柏ビレッジ) ろうきん旗千葉県大会出場決定! |
|
8/3 | 酒井根東グリーンズ | 28−2 | ○ | スポ少春季決勝(大津ヶ丘球場) 優勝 |
|
7/28 | 増尾レッドスターズ | 11−1 | ○ | 連盟夏季三回戦 (柏ビレッジ) |
|
7/28 | 沼南フラワーズ | 21−1 | ○ | スポ少春季準決勝 (沼南スタジアム) |
|
7/27 | 四小地区少年野球クラブ | 8−0 | ○ | 連盟夏季二回戦 (柏ビレッジ) |
|
7/21 | 磯辺シャークス:千葉市 | 0−7 | ● | 日報旗千葉県大会決勝 (ふれあい坂田池公園野球場) 準優勝 |
|
7/20 | 習志野台ワンパクズ:船橋市 | 9−2 | ○ | 日報旗県大会準決勝 (フクダ電子スタジアム) |
|
7/15 | 辰巳ハニーズ:市原市 | 9−6 | ○ | 日報旗県大会準々決勝 (木更津江川第1野球場) |
|
7/14 | 山田マリーンズ:香取市 | 10−3 | ○ | 日報旗県大会三回戦 (木更津江川第2野球場) |
|
7/13 | ヤングジャイアンツ:千葉市 | 11−4 | ○ | 日報旗県大会二回戦 (昭和の森野球場) |
|
7/7 | 大森フライヤーズ | 9−5 | ○ | オープン戦 (フクダ電子G) |
|
7/6 | 大船コンドルズ | 15−0 | ○ | スポ少春季リーグ戦D(手賀の丘) スカイリーグ5戦全勝ブロック1位通過 |
|
6/30 | 酒井根東グリーンズ | 7−2 | ○ | スポ少春季リーグ戦C (酒井根小) |
|
6/22 | イリヤーズ | 40−1 | ○ | スポ少春季リーグ戦B (手賀の丘球場) |
|
6/16 | 北柏レッドファイターズ | 26−1 | ○ | スポ少春季リーグ戦A (宮田島グランド) |
|
6/15 | 光ヶ丘シャークス | 12−1 | ○ | スポ少春季リーグ戦@ (沼南スタジアム) |
|
6/9 | 西新田クーガーズ | 14−2 | ○ | 東葛親善決勝(野田河川敷) 優勝 |
|
6/9 | 野田ドンキーズ | 2−0 | ○ | 東葛親善春季準決勝 (野田河川敷C面) |
|
6/1 | 東深井ボーイズ | 11−0 | ○ | 東葛親善春季大会一回戦 (SAN-POWスタジアム野田) |
|
5/26 | 印旛ブラザーズ:印西市 | 3−10 | ● | スポ少県大会準々決勝 (三井化学球場) |
|
5/19 | ユーカリベアーズ:佐倉市 | 13−2 | ○ | スポ少県大会三回戦 (茂原市営球場) |
|
5/12 | 桜木ライオンズ:千葉市 | 4−2 | ○ | スポ少県大会二回戦 (千葉県野球場) |
|
5/11 | 並木ペイシェンス:成田市 | 7−0 | ○ | スポ少県大会一回戦 (成東総合運動公園野球場) |
|
5/6 | 印旛ブラザーズ | 7−4 | ○ | オープン戦 (塚崎球場) |
|
5/5 | 坪井バンテッツ | 6−11 | ● | 年中夢球杯二回戦 (塚崎球場) |
|
4/29 | ASAI KIDS★ UNITED | 11−0 | ○ | 年中夢球杯一回戦 (九十九里町営野球場) |
|
4/27 | 沼南ファイヤーズ | 15−4 | ○ | 沼南春季リーグ戦D(大津ヶ丘球場) 優勝 | |
4/21 | 豊上ジュニアーズA | 7−8 | ● | 連盟春季大会決勝(柏ビレッジ) 準優勝 |
|
4/20 | 泉ドラゴンZ | 13−3 | ○ | 沼南春季リーグ戦C (大津ヶ丘球場) |
|
4/14 | 酒井根東グリーンズ | 12−4 | ○ | 連盟春季準決勝(柏ビレッジ) 千葉日報旗県大会出場決定! |
|
4/13 | 大津ヶ丘ファイターズ | 19−0 | ○ | 沼南春季リーグ戦B (手賀の丘球場) |
|
4/7 | 加賀シャトルズ | 8−0 | ○ | 連盟春季三回戦 (宮田島G) |
|
4/6 | 酒井根東グリーンズ | 11−3 | ○ | スポ少県予選決勝(大津ヶ丘球場) 優勝 |
|
4/6 | 松葉ニューセラミックス | 14−3 | ○ | 連盟春季二回戦 (富勢グランドB面) |
|
3/31 | ビクトリージャガーズ | 23−1 | ○ | スポ少県予選準決勝(手賀の丘球場) スポ少県大会出場決定! |
|
3/31 | 高柳サンダースB (4.5年) | 11−3 | ○ | 沼南春季リーグ戦A (逆井運動場) |
|
3/30 | 光ヶ丘シャークス | 12−1 | ○ | スポ少県予選二回戦 (手賀の丘球場) |
|
3/20 | 豊上ジュニアーズA | (3+1) (3+2) 4−5 |
● | 連盟学童決勝(柏ビレッジ) 準優勝 |
|
3/17 | 豊上ジュニアーズB | 9−8 | ○ | 連盟学童準決勝 (柏ビレッジ) |
|
3/16 | 流山ホークス | 5−5 | △ | オープン戦 (沼南スタジアム) |
|
3/10 | 光ヶ丘シャークス | 9−0 | ○ | 連盟学童三回戦 (柏ビレッジ) |
|
3/3 | 沼南ファイヤーズ | 8−0 | ○ | 連盟学童二回戦 (柏ビレッジ) |
|
3/2 | 沼南フラワーズ | 8−1 | ○ | 沼南春季リーグ戦@ (大津ヶ丘球場) |
|
2/25 | 柏ボーイング | 10−0 | ○ | 連盟学童一回戦 (宮田島G) |
|
2/12 | 若潮スワローズ | 14−1 | ○ | オープン戦 (高柳小) |
|
2/11 | サンスパッツ | 14−1 | ○ | オープン戦 (浅間球場) |
|
2/10 | 沼南ファイヤーズ | 5−1 | ○ | スポ少新人戦決勝(逆井運動場) 優勝 |
|
2/3 | 野菊野ファイターズ | 8−0 | ○ | カリフ三決(野田D面)67チーム参加 第三位 |
|
2/3 | 常盤平ボーイズ | 4−15 | ● | カリフ準決勝 (野田河川敷D面) |
|
1/28 | 酒井根東グリーンズ | 7−3 | ○ | スポ少新人戦準決勝 (大津ヶ丘球場) |
|
1/28 | 野田ドンキーズ | 7−0 | ○ | カリフ決勝T三回戦 (野田河川敷D面) |
|
1/27 | カージナルス:流山市 | 11−5 | ○ | カリフ決勝T二回戦 (野田河川敷B面) |
|
1/20 | 向小金ファイターズ | 10−1 | ○ | カリフ決勝T一回戦 (野田河川敷C面) |
|
1/14 | 光ヶ丘シャークス | 10−4 | ○ | スポ少新人戦二回戦 (手賀の丘球場) |
|
1/13 | FTJ:船橋市 | 2−1 | ○ | オープン戦 (逆井運動場) |
|
1/8 | 流山ホークスB | 17−0 | ○ | カリフリーグ戦D(逆井運動場) カリフEブロック5戦全勝ブロック1位通過 |
|
1/7 | 酒井根東グリーンズ | 7−3 | ○ | オープン戦 (酒井根小) |
|
12/16 | 豊上ジュニアーズB | 4−1 | ○ | カリフリーグ戦C (沼南スタジアム) |
|
12/16 | リトルベアーズ | 21−1 | ○ | カリフリーグ戦B (沼南スタジアム) |
|
12/3 | 白山クラブ | 28−0 | ○ | カリフリーグ戦A (高柳小) |
|
11/23 | 南流ファイターズ | 6−5 | ○ | カリフリーグ戦@ (南流山小) |
日付 | 対戦チーム名 | 試合結果 | 勝敗 | クラス | 大 会 |
---|---|---|---|---|---|
10/27 | ビクトリージャガーズ | 16−1 | ○ | 代表 | オープン戦 (宮田島G) |
10/13 | イリヤーズ | 23−0 | ○ | 代表 +6年1名 |
オープン戦 (手賀の丘球場) |
10/6 | 西新田クーガーズ | 16−1 | ○ | B | カリフリーグ戦@ (梅郷11号公園G) |
9/28 | 柏南・新柏ツインズ | 11−7 | ○ | 代表 | 酒井根リーグ戦F(中原小) Aブロック5勝2敗 |
9/23 | 二和タイガース:船橋市 | 1−8 | ● | B | 東武鉄道杯二回戦 (鎌ケ谷東野グランドB面) |
9/22 | 大宮ファミリーズ:さいたま市 | 12−7 | ○ | B | 東武鉄道杯一回戦 (鎌ケ谷福太郎球場) |
9/21 | 豊四季イーグルス | 8−6 | ○ | 代表 | 酒井根リーグ戦E (柏七小) |
9/16 | 柏ヤンガーズ | 20−2 | ○ | 代表 | 酒井根リーグ戦D (柏五小) |
9/8 | GBC流山 | 22−3 | ○ | 代表 | 酒井根リーグ戦C (大津ヶ丘球場) |
9/1 | 増尾レッドスターズ | 9−10 | ● | B | 沼南近隣三位決定戦(大津ヶ丘球場) 第四位 |
8/25 | ビクトリージャガーズ | 9−12 | ● | B | 沼南近隣準決勝 (大津ヶ丘球場) |
8/24 | 千代田ファイターズ | 9−4 | ○ | 代表 | 酒井根リーグ戦B (柏三小) |
8/17 | 沼南フラワーズ | 12−13 | ● | 代表 | 酒井根リーグ戦A (大津二小) |
8/16 | 沼南ファイヤーズ | 2−10 | ● | 代表 | 酒井根リーグ戦@ (風早南部小) |
8/4 | 酒井根東グリーンズ | 8−3 | ○ | B | 沼南近隣準々決勝 (酒井根小) |
7/27 | 増尾レッドスターズ | 3−10 | ● | B | 沼南近隣リーグ戦B(宮田島G) Aブロック2位→決勝トーナメント進出 |
7/15 | ツインズ・清水口ファイターズ | 21−1 | ○ | B | 沼南近隣リーグ戦A (冨士南園グランド) |
7/7 | 新木野コンドル | 19−3 | ○ | B | 沼南近隣リーグ戦@ (新堀グランド) |
7/6 | 柏南・新柏ツインズ | 5−12 | ● | 代表 +6年3名 |
南部春季リーグ戦D (中原小) |
7/6 | 伊勢原J・柏リアノス連合 | 17−0 | ○ | B | 関東学童予選三位決定戦(ビレッジ) 第三位 |
6/30 | 豊上ジュニアーズA | 1−6 | ● | B | 関東学童予選準決勝 (逆井運動場A面) |
6/29 | 四小地区少年野球クラブ | 6−5 | ○ | 代表 +6年2名 |
南部春季リーグ戦C (高田近隣G) |
6/16 | 加賀シャトルズ | 17−1 | ○ | 代表 +6年3名 |
南部春季リーグ戦B (中原小) |
6/8 | 松葉ニューセラミックス | 11−3 | ○ | B | 関東学童予選三回戦 (柏ビレッジ) |
5/25 | 加賀シャトルズ | 22−0 | ○ | B | 関東学童県予選二回戦 (名戸ヶ谷グランド) |
5/25 | 柏ヤンガーズ | 32−0 | ○ | 代表 +6年3名 |
南部春季リーグ戦A (手賀の丘球場) |
5/6 | 印旛ブラザーズ | 3−10 | ● | B | オープン戦 (塚崎球場) |
4/29 | 柏ドリームス | 4−8 | ● | 代表 | 南部春季リーグ戦@ (逆井小) |
4/20 | 大津ヶ丘ファイターズ | 22−4 | ○ | 代表 | 沼南春季リーグ戦D(大津一小) 2勝3敗 |
4/14 | 沼南ファイヤーズ | 2−7 | ● | 代表 | 沼南春季リーグ戦C (宮田島G) |
4/13 | 沼南フラワーズ | 3−13 | ● | 代表 | 沼南春季リーグ戦B (大津二小) |
4/7 | 泉ドラゴンZ | 12−2 | ○ | 代表 | 沼南春季リーグ戦A (ドラゴン球場) |
3/31 | 高柳サンダースA (6年) | 3−11 | ● | 代表 | 沼南春季リーグ戦@ (逆井運動場) |
日付 | 対戦チーム名 | 試合結果 | 勝敗 | クラス | 大 会 |
---|---|---|---|---|---|
11/17 | 光ヶ丘シャークス | 5−12 | ● | 南部秋季リーグ戦A (逆井運動場) |
|
11/3 | 若草 | 13−0 | ○ | 南部秋季リーグ戦@ (旭東小) |
|
10/20 | 大船コンドルズ | 3−5 | ● | スポ少秋季リーグ戦C (宮田島G) |
|
10/14 | 谷津サザナミ:習志野市 | 9−4 | ○ | スポ県二回戦(横芝光S公園野球場) ベスト8進出決定:運動会により以後棄権 |
|
10/13 | 柏ドリームス | 2−11 | ● | 連盟秋季三回戦 (柏ビレッジ) |
|
10/12 | 志津アブレイズ:佐倉市 | 4−11 | ● | スポ少プレ千葉県大会一回戦 (横芝坂田公園池野球場) |
|
9/29 | 増尾レッドスターズ | 9−8 | ○ | 連盟秋季二回戦 (宮田島G) |
|
9/28 | 沼南フラワーズ | 0−10 | ● | スポ少秋季リーグ戦B (大津二小) |
|
9/14 | ビクトリージャガーズ | 8−3 | ○ | スポ少秋季リーグ戦A (藤心小) |
|
9/8 | 大橋みどりファイターズ:松戸市 | 4−14 | ● | グリーンズ杯二回戦 (酒井根小) |
|
9/7 | 北柏レッドファイターズ | 12−0 | ○ | スポ少秋季リーグ戦@ (宮田島G) |
|
9/1 | 光ヶ丘シャークス | 2−3 | ● | スポ少プレ県大会予選決勝(逆井) 準優勝 |
|
8/24 | ビクトリージャガーズ | 8−3 | ○ | スポ少プレ県予選準決勝(藤心小) プレ県大会出場決定! |
|
8/3 | 花畑ツバサクラブ:足立区 | 7−3 | ○ | グリーンズ杯一回戦 (沼南スタジアム) |
|
7/13 | 柏南ギャランツ | 14−3 | ○ | 南部春季リーグ戦C (土小) Aブロック2勝2敗 |
|
7/7 | 豊上ジュニアーズA | 0−14 | ● | 連盟夏季準々決勝 (柏ビレッジ) |
|
7/6 | 豊上ジュニアーズB | 2−12 | ● | 連盟夏季リーグ戦C(柏二小) Dブロック3勝1敗ブロック2位通過 |
|
6/30 | 四小地区少年野球クラブ | 11−1 | ○ | 連盟夏季リーグ戦B (逆井運動場A面) |
|
6/29 | 若草 | 18−4 | ○ | 連盟夏季リーグ戦A (沼南スタジアム) |
|
6/16 | 北柏レッドファイターズ | 8−1 | ○ | スポ少春季リーグ戦E (手賀の丘球場) |
|
6/15 | ビクトリージャガーズ | 4−7 | ● | スポ少春季リーグ戦D (宮田島G) |
|
6/9 | 増尾レッドスターズ | 6−15 | ● | 南部春季リーグ戦B (増尾西小) |
|
6/8 | 豊四季イーグルス | 10−4 | ○ | スポ少&連盟リーグ戦@ (逆井運動場A面) |
|
6/1 | 沼南フラワーズ | 4−16 | ● | スポ少春季リーグ戦B (沼南スタジアム) |
|
5/18 | 酒井根東グリーンズ | 0−14 | ● | スポ少&南部春季リーグ戦A (手賀の丘球場) |
|
5/12 | 光ヶ丘シャークス | 4−11 | ● | スポ少春季リーグ戦@ (大津ヶ丘球場) |
|
4/28 | 若草 | 18−8 | ○ | 南部春季リーグ戦@ (逆井運動場A面) |
|
4/21 | ビクトリージャガーズ | 1−9 | ● | 連盟春季リーグ戦C (藤心小) |
|
4/20 | 松葉ニューセラミックス | 0−10 | ● | 連盟春季リーグ戦B (沼南スタジアム) |
|
4/14 | 沼南フラワーズ | 3−11 | ● | 沼南春季リーグ戦A (逆井運動場) |
|
3/31 | 柏ヤンガーズ | 4−5 | ● | 連盟春季リーグ戦A (逆井運動場) |
|
3/30 | 豊上ジュニアーズB | 1−12 | ● | 連盟春季リーグ戦@ (柏二小) |
|
3/24 | 沼南フラワーズ | 5−9 | ● | 沼南春季リーグ戦@ (大津二小) |
|
3/3 | 柏ヤンガーズ | 5−14 | ● | オープン戦 (高柳小学校) |
|
3/2 | ビクトリージャガーズ | 9−3 | ○ | オープン戦 (塚崎球場) |
|
1/11 | サンスパッツ | 22−28 | ● | 友遊 | オープン戦 (浅間球場) |
1/11 | サンスパッツ | 1−2 | ● | オープン戦 (浅間球場) |
|
1/8 | 酒井根東グリーンズ | 6−5 | ○ | オープン戦 (酒井根小) |
日付 | 対戦チーム名 | 試合結果 | 勝敗 | クラス | 大 会 |
---|---|---|---|---|---|
11/10 | 沼南フラワーズ | 16−12 | ○ | 友遊 | 酒井根友遊リーグ戦A (大津二小) |
10/6 | 光ヶ丘シャークス | 5−2 | ○ | 友遊 | 酒井根友遊リーグ戦@ (光ヶ丘小) |
8/25 | 小金原ビクトリー | 6−16 | ● | 軟式 | オープン戦 (逆井運動場) |
7/21 | 松葉ニューセラミックス 沼南フラワーズ 豊上ジュニアーズ |
4−15 12−11 0−15 |
● ○ ● |
友遊 | 友遊柏連盟代表決定戦(塚崎球場) 第三位 |
7/20 | 柏ドリームス | 8−13 8−2 |
● ○ |
軟式 友遊 |
オープン戦 (沼南スタジアム) |
6/29 | 牧の原キングス | 2−0 14−13 |
○ ○ |
軟式 友遊 |
オープン戦 (沼南スタジアム) |
5/26 | 北柏スーパーナイン 加賀シャトルズ 柏南ギャランツA |
1−0 10−9 20−9 |
○ ○ ○ |
友遊 | 連盟友遊ボール県予選(手賀の丘) Cブロック優勝! |
5/18 | 酒井根東グリーンズ | 19−2 14−13 |
○ ○ |
友遊 | オープン戦 (手賀の丘球場) |
4/28 | 若草 | 18−26 | ● | 友遊 | オープン戦 (逆井運動場A面) |
4/14 | 沼南フラワーズ | 13−9 | ○ | 友遊 | オープン戦 (逆井運動場) |
3/20 | 柏ボーイング 柏南ギャランツA |
24−3 14−21 |
○ ● |
友遊 | 連盟春季友遊ボール大会 (手賀の丘球場) |