


| 日付 | 対戦チーム名 | 試合結果 | 勝敗 | クラス | 大 会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2 | 城山野球クラブ:板橋区 | 6−2 | ○ | 柏中央ロータリークラブ旗準々決勝 (酒井根小) |
|
| 11/1 | ビクトリージャガーズA | 5−4 | ○ | スポ少秋季リーグ戦準決勝 (沼南スタジアム) |
|
| 10/19 | 沼南ファイヤーズ | 14−3 | ○ | オープン戦 (富勢グランドB面) |
|
| 10/18 | 酒井根東グリーンズ | 3−8 | ● | 酒井根大会三決(逆井B面) 第四位 |
|
| 10/12 | 光ヶ丘シャークス | 5−5 | △ | オープン戦:特別ルール (手賀の丘球場) |
|
| 10/11 | 柏女子選抜 | 5−5 | △ | オープン戦:特別ルール (柏ビレッジ) |
|
| 10/4 | ビクトリージャガーズB | 6−7 | ● | 酒井根リーグ戦G(名戸ヶ谷G) ブロック予選6勝2敗→三決へ |
|
| 9/28 | イリヤーズ | 15−2 | ○ | スポ少秋季リーグ戦D (大津ヶ丘球場) |
|
| 9/28 | 豊四季イーグルス・四小地区 | 13−7 | ○ | スポ少秋季リーグ戦C (大津ヶ丘球場) |
|
| 9/27 | 光ヶ丘シャークス | 5−2 | ○ | スポ少秋季リーグ戦B (宮田島G) |
|
| 9/23 | 柏ドリームス | 11−1 | ○ | 酒井根リーグ戦F (逆井小) |
|
| 9/21 | 大船コンドルズ | 0−3 | ● | スポ少秋季リーグ戦A (大津ヶ丘球場) |
|
| 9/20 | 浦和パワーズ | 4−1 | ○ | 柏中央ロータリークラブ旗A (沼南スタジアム) |
|
| 9/20 | 千代田ファイターズ | 2−6 | ● | 酒井根リーグ戦E (沼南スタジアム) |
|
| 9/15 | 豊上ジュニアーズA | 0−7 | ● | 連盟秋季三回戦 (柏ビレッジ) |
|
| 9/14 | 柏ボーイング | 13−0 | ○ | 連盟秋季二回戦 (柏ビレッジ) |
|
| 9/13 | ビクトリージャガーズB | 17−4 | ○ | スポ少秋季リーグ戦@ (大津ヶ丘球場) |
|
| 9/7 | 大船コンドルズ | 8−0 | ○ | 連盟秋季一回戦 (柏ビレッジ) |
|
| 9/6 | 豊四季イーグルス・四小地区 | 12−0 | ○ | 酒井根リーグ戦D (沼南スタジアム) |
|
| 8/23 | ビクトリージャガーズB | 6−7 | ● | スポ少春季決勝(手賀の丘球場) |
|
| 8/9 | すみれ少年野球部:鎌ケ谷市 | 9−6 | ○ | 三市大会決勝(福太郎野球場) |
|
| 8/3 | 中部ユニオンズ:鎌ケ谷市 | 12−11 | ○ | 三市親善準決勝 (福太郎野球場) |
|
| 8/2 | 七次台ジャガーズ:白井市 | 16−3 | ○ | 三市親善大会一回戦 (東野少年野球場B面) |
|
| 7/27 | 酒井根東グリーンズ | 3−2 | ○ | スポ少春季準決勝 (大津ヶ丘球場) |
|
| 7/21 | 豊上ジュニアーズB | 2−10 | ● | 連盟夏季三回戦 (大津ヶ丘球場) |
|
| 7/20 | 北柏レッドファイターズ | 32−1 | ○ | オールジャパンリーグ戦D (高柳小) |
|
| 7/20 | 大津ヶ丘ファイターズ | 21−2 | ○ | 酒井根リーグ戦C (大津一小) |
|
| 7/19 | 柏ドリームス | 4−6 | ● | オールジャパンリーグ戦C (沼南スタジアム) |
|
| 7/13 | 加賀シャトルズ | 17−2 | ○ | オールジャパンB&酒井根リーグ戦B (名戸ヶ谷G子供用) |
|
| 7/13 | 若草 | 9−2 | ○ | 連盟夏季二回戦 (柏ビレッジ) |
|
| 7/12 | 増尾レッドスターズ | 5−1 | ○ | 酒井根リーグ戦A (逆井運動場) |
|
| 7/6 | 柏ヤンガーズ | 24−6 | ○ | オールジャパンリーグ戦A (高柳小) |
|
| 6/29 | イリヤーズ | 25−0 | ○ | スポ少春季リーグ戦E(柏四小) ブロック6戦全勝1位→準決勝進出 |
|
| 6/28 | 若草 | 29−1 | ○ | 酒井根リーグ戦@ (逆井運動場) |
|
| 6/28 | 松葉ニューセラミックス | 6−3 | ○ | オールジャパンリーグ戦@ (逆井運動場) |
|
| 6/22 | 沼南フラワーズ | 28−0 | ○ | スポ少春季リーグ戦D (大津二小) |
|
| 6/21 | 光ヶ丘シャークス | 8−2 | ○ | スポ少春季リーグ戦C (沼南スタジアム) |
|
| 6/15 | 豊四季イーグルス・四小地区 | 2−1 | ○ | スポ少春季リーグ戦B (柏七小) |
|
| 6/15 | ビクトリージャガーズA | 22−9 | ○ | スポ少春季リーグ戦A (藤心小) |
|
| 6/8 | 大船コンドルズ | 11−2 | ○ | スポ少春季リーグ戦@ (大津ヶ丘球場) |
|
| 6/8 | 弥勒少年野球クラブ:佐倉市 | 5−6 | ● | スポ少県大会二回戦 (酒々井総合公園G) |
|
| 6/1 | 小金原ビクトリー:松戸市 | (3+0+2) (3+0+1) 5−4 |
○ | スポ少県大会一回戦 (本埜スポーツプラザ野球場) |
|
| 5/24 | 並木ペイシェンス:成田市 | 2−3 | ● | 年中夢球杯二回戦 (逆井運動場) |
|
| 4/29 | 薬円台リトルスターズ | 5−6 | ● | オープン戦 (手賀の丘球場) |
|
| 4/27 | ビクトリージャガーズB | (3+0) (3+1) 3−4 |
● | 連盟春季三位決定戦(ビレッジ) 第四位 |
|
| 4/26 | 高塚新田ラークス | 12−0 | ○ | 年中夢球杯二回戦 (大津ヶ丘球場) |
|
| 4/20 | 豊上ジュニアーズA | 0−10 | ● | 連盟春季大会準決勝 (柏ビレッジ) |
|
| 4/19 | 大津ヶ丘ファイターズ | 12−10 | ○ | 沼南リーグ戦C(沼南S)全勝で三連覇 |
|
| 4/13 | 酒井根東グリーンズ | 6−0 | ○ | 連盟春季大会三回戦 (柏ビレッジ) |
|
| 4/12 | 沼南ファイヤーズ | 16−2 | ○ | 沼南リーグ戦B (宮田島G) |
|
| 4/6 | 酒井根東グリーンズ | 4−14 | ● | スポ少県予選決勝(手賀の丘球場) |
|
| 4/6 | ビクトリージャガーズA | 11−6 | ○ | 連盟春季大会二回戦 (大津ヶ丘球場) |
|
| 4/5 | 伊勢原ジャガーズ・柏リアノス連合 | 8−0 | ○ | 連盟春季大会一回戦 (富勢グランドA面) |
|
| 3/30 | ビクトリージャガーズB | 8−3 | ○ | スポ少県予選準決勝(大津ヶ丘球場) 千葉県大会出場決定! |
|
| 3/30 | 泉ドラゴンZ | 23−0 | ○ | 沼南リーグ戦A (沼南スタジアム) |
|
| 3/23 | 沼南フラワーズ | 12−2 | ○ | 沼南リーグ戦@ (逆井運動場) |
|
| 3/20 | 習志野サンデーズ | 3−7 | ● | ミズノカップ二回戦 (宮田島G) |
|
| 3/9 | 習志野台赤とんぼ | 6−5 | ○ | オープン戦 (北習志野公園G) |
|
| 3/8 | イリヤーズ | 13−0 | ○ | スポ少県予選二回戦 (自働機G) |
|
| 3/2 | 豊上ジュニアーズ | 7−11 | ● | 全日本学童柏市予選二回戦 (柏ビレッジ) |
|
| 2/16 | 二和タイガース | 1−2 | ● | オープン戦 (ノンコG) |
|
| 2/9 | 新和ヴィクトリー | 0−2 | ● | カリフ決勝T二回戦 (野田河川敷B面) |
|
| 2/1 | 沼南ファイヤーズ | 13−0 | ○ | スポ少新人戦三決(風早南部小) |
|
| 1/19 | 酒井根東グリーンズ | 3−0 | ○ | オープン戦 (酒井根小) |
|
| 1/18 | ビクトリージャガーズB | 2−4 | ● | スポ少新人戦準決勝 (手賀の丘球場) |
|
| 1/13 | 光ヶ丘シャークス | 26−4 | ○ | スポ少新人戦二回戦 (大津ヶ丘球場) |
|
| 1/12 | 泉ドラゴンZ | 23−0 | ○ | スポ少新人戦一回戦 (大津ヶ丘球場) |
|
| 12/22 | ナスパマリーンズ:成田市 | 5−1 | ○ | カリフリーグ戦D(手賀の丘球場) Jブロック5戦全勝1位→決勝T進出 |
|
| 12/15 | 前ヶ崎クラブ:流山市 | 10−2 | ○ | カリフリーグ戦C (前ヶ崎子供遊び場G) |
|
| 12/8 | セントラルパークス:松戸市 | 3−0 | ○ | カリフリーグ戦B (古ヶ崎河川敷ソフト2面) |
|
| 12/7 | 野田ジャガーズ | 24−2 | ○ | カリフリーグ戦A (尾崎小) |
|
| 10/6 | 西新田クーガーズ | 16−1 | ○ | カリフリーグ戦@ (梅郷11号公園G) |
| 日付 | 対戦チーム名 | 試合結果 | 勝敗 | クラス | 大 会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/19 | 千代田ファイターズ | 7−0 | ○ | 代表 6年3 |
南部秋季リーグ戦C (富勢グランドB面) |
| 10/18 | 柏ドリームス | 2−3 | ● | 代表 6年4 |
南部秋季リーグ戦B (逆井運動場A面) |
| 10/13 | 酒井根東グリーンズ | 0−3 | ● | 代表 6年2 |
南部秋季リーグ戦A (手賀の丘球場) |
| 10/12 | 豊上ジュニアーズB | 0−8 | ● | 代表 6年1 |
南部秋季リーグ戦@ (大津ヶ丘球場) |
| 9/7 | 白浜タイガース連合 | 4−12 | ● | B | 関東学童ノーブルC準々決勝(養老2) 千葉県大会ベスト8 |
| 8/31 | 八幡チャレンジャーズ:市川市 | 7−5 | ○ | B | 関東学童ノーブルC一回戦 (妙典少年球場) |
| 8/2 | ブラックバード | 2−4 | ● | B | 沼南近隣大会準々決勝 (我孫子少年野球場B面) |
| 7/19 | 西白井フェニックス | 29−0 | ○ | B | 沼南近隣リーグ戦B(沼南スタジアム) Bブロック1位で決勝トーナメント進出 |
| 7/6 | 豊上ジュニアーズ | 1−11 | ● | B | 連盟関東学童予選決勝(柏ビレッジ) |
| 6/29 | 光ヶ丘シャークス | 14−13 | ○ | B | 連盟関東学童準決勝&沼南近隣A (柏ビレッジ) |
| 6/22 | 柏ヤンガーズ | 8−7 | ○ | B | 連盟関東学童予選三回戦 (柏ビレッジ) |
| 6/7 | 酒井根東グリーンズ | 9−5 | ○ | B | 連盟関東学童予選二回戦 (富勢グランドA面) |
| 6/7 | 大津ヶ丘ファイターズ | 14−0 | ○ | 代表 | 南部春季リーグ戦B (沼南スタジアム) |
| 5/11 | 酒井根東グリーンズ | 0−11 | ● | 代表 | 南部春季リーグ戦A (酒井根小) |
| 4/29 | 薬円台リトルスターズ | 2−7 | ● | B | オープン戦 (手賀の丘球場) |
| 4/27 | 加賀シャトルズ | 7−6 | ○ | 代表 | 南部春季リーグ戦@ (手賀の丘球場) |
| 4/20 | 増尾レッドスターズ | 8−5 | ○ | B | 沼南近隣リーグ戦@ (増尾西小) |
| 日付 | 対戦チーム名 | 試合結果 | 勝敗 | クラス | 大 会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2 | 酒井根東グリーンズ | 10−5 | ○ | スポ少秋季大会準決勝 (手賀の丘球場) |
|
| 11/1 | 豊上ジュニアーズD | 3−15 | ● | 南部秋季リーグ戦B (逆井運動場A面) |
|
| 10/12 | 松葉ニューセラミックス | 4−12 | ● | 連盟秋季準々決勝 (柏ビレッジ) |
|
| 10/11 | 大船コンドルズ | 7−0 | ○ | スポ少秋季C(手賀の丘球場) 3勝1敗ブロック2位→準決勝進出 |
|
| 10/5 | 柏南ギャランツ | 12−4 | ○ | 連盟秋季二回戦 (柏ビレッジ) |
|
| 9/28 | 酒井根東グリーンズ | 4−2 | ○ | 南部秋季リーグ戦 A (自働機G) |
|
| 9/23 | 光ヶ丘シャークス | 1−11 | ● | スポ少B&南部リーグ戦@ (富勢グランドB面) |
|
| 9/15 | 谷田部ジュニアズターズ:つくば市 | 2−11 | ● | オープン戦 (富勢グランドB面) |
|
| 9/14 | 沼南フラワーズ | 7−3 | ○ | スポ少秋季リーグ戦A (大津二小) |
|
| 9/13 | ビクトリージャガーズ | 11−1 | ○ | スポ少秋季リーグ戦@ (藤心小) |
|
| 8/23 | 飯塚コンドル:葛飾区 | 30−3 | ○ | グリーンズ杯一回戦 (酒井根小) |
|
| 8/3 | ASAI KIDS★UNITED | 1−10 | ● | オールジャパン県予選準決勝(日向小) |
|
| 7/26 | 柏ヤンガーズ | 3−11 | ● | 南部春季準決勝(塚崎球場) |
|
| 7/13 | 増尾レッドスターズ | 11−2 | ○ | 南部春季リーグ戦B(増尾西小) ワイルドカード枠にて準決勝進出 |
|
| 7/6 | 加賀シャトルズ | 12−1 | ○ | 南部春季リーグ戦A (名戸ヶ谷G子供用) |
|
| 7/5 | 酒井根東グリーンズ | 4−8 | ● | スポ少春季リーグ戦B (手賀の丘球場) |
|
| 6/29 | 千代田ファイターズ | 5−4 | ○ | 連盟夏季リーグ戦C (柏三小) |
|
| 6/22 | 豊四季イーグルス | 8−5 | ○ | スポ少春季リーグ戦A (大津ヶ丘球場) |
|
| 6/21 | 柏ヤンガーズ | 5−8 | ● | 連盟夏季リーグ戦B (大津ヶ丘球場) |
|
| 6/15 | 豊上ジュニアーズB | 3−14 | ● | 連盟夏季リーグ戦A (柏二小) |
|
| 6/1 | 光ヶ丘シャークス | 3−6 | ● | スポ少春季@&南部リーグ戦@ (逆井運動ひろばG) |
|
| 5/24 | 柏南ギャランツ | 9−4 | ○ | 連盟夏季リーグ戦@ (宮田島G) |
|
| 4/29 | 八木南クラブ:流山市 | 10−3 | ○ | オールジャパンリーグ戦B(高柳小) Aブロック2位で準決勝進出 |
|
| 4/27 | 流山スターレイズ | 12−6 | ○ | オールジャパンリーグ戦A (手賀の丘球場) |
|
| 4/19 | 増尾レッドスターズ | 9−5 | ○ | 連盟春季リーグ戦C (大津ヶ丘球場) |
|
| 4/13 | 沼南フラワーズ | 4−8 | ● | 連盟春季B&沼南リーグ戦A (大津二小) |
|
| 4/12 | 柏ヤンガーズ | 0−12 | ● | オールジャパンリーグ戦@ (手賀の丘球場) |
|
| 4/6 | 酒井根東グリーンズ | 4−9 | ● | 連盟春季リーグ戦A (酒井根小) |
|
| 4/5 | 光ヶ丘シャークス | 1−8 | ● | 連盟春季リーグ戦@ (沼南スタジアム) |
|
| 3/23 | 泉ドラゴンZ | 5−1 | ○ | 沼南リーグ戦@ (ドラゴン金山球場) |
|
| 2/8 | 若 草 | 22−0 | ○ | オープン戦 (手賀の丘球場) |
|
| 1/19 | 酒井根東グリーンズ | 4−15 | ● | オープン戦 (酒井根小) |
|
| 1/13 | 柏ヤンガーズ | 3−18 | ● | オープン戦 (柏五小) |
|
| 1/12 | 光ヶ丘シャークス | 5−11 | ● | オープン戦 (光ヶ丘小) |
| 日付 | 対戦チーム名 | 試合結果 | 勝敗 | クラス | 大 会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/19 | 豊四季イーグルス 沼南フラワーズ |
17−4 14−16 |
○ ● |
友遊 | 酒井根友遊リーグ戦B(柏七小) Aブロック1位→決勝トーナメント進出 |
| 10/12 | 沼南フラワーズ 豊四季イーグルス |
6−5 18−5 |
○ ○ |
友遊 | 酒井根友遊リーグ戦A (手賀の丘球場) |
| 10/12 | 沼南フラワーズ 豊四季イーグルス |
19−3 18−5 |
○ ○ |
友遊 | 酒井根友遊リーグ戦@ (手賀の丘球場) |
| 9/28 | 野菊野ファイターズ | 11−3 | ○ | D | 小金原D戦リーグ戦B (和名ヶ谷小) |
| 9/23 | 高塚新田ラークス | 2−7 | ● | D | 小金原D戦リーグ戦A (富勢グランドB面) |
| 9/20 | 牧の原キングス | 10−1 | ○ | D | 小金原D戦リーグ戦@ (印西市西の原小) |
| 6/28 | 増尾レッドスターズ 大船コンドルズ 柏南ギャランツ |
0−5 26−6 24−0 |
● ○ ○ |
友遊 | 連盟友遊ボール県大会 (手賀の丘球場) |
| 日付 | 対戦チーム名 | 試合結果 | 勝敗 | クラス | 大 会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/28 | ビクトリージャガーズ スーパーフェニックス |
4−23 31−4 |
● ○ |
友遊 | 連盟友遊ボール県大会 (手賀の丘球場) |
<高学年試合結果 >
高学年 公式戦:77勝11敗 練習試合:8勝0敗1分| 日付 | 対戦チーム名 | 試合結果 | 勝敗 | クラス | 大 会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | 酒井根東グリーンズ | 9−1 | ○ | グリーンズ杯決勝(逆井運動場) |
|
| 12/21 | 西白井フェニックス | 2−0 | ○ | 田中浩康杯三決(大津ヶ丘球場) |
|
| 12/21 | 豊上ジュニアーズ | 3−4 | ● | 田中浩康杯準決勝 (名戸ヶ谷G) |
|
| 12/15 | 流山カージナルス | 22−2 | ○ | グリーンズ杯準決勝 (富施グランドC面) |
|
| 12/14 | 西部ジュニア:鎌ケ谷市 | 11−1 | ○ | 田中浩康杯三回戦 (名戸ヶ谷G) |
|
| 12/7 | ビクトリージャガーズ | 10−4 | ○ | 田中浩康杯二回戦 (富勢グランドC面) |
|
| 12/1 | 流山ホークス | 2−1 | ○ | グリーンズ杯三回戦 (沼南スタジアム) |
|
| 11/24 | 沼南フラワーズ | 9−2 | ○ | ライオンズ杯決勝(大津ヶ丘球場) |
|
| 11/23 | 光ヶ丘シャークス | 9−7 | ○ | ライオンズ杯準決勝 (高柳西小) |
|
| 11/17 | ビクトリージャガーズ | 12−2 | ○ | ライオンズ杯二回戦 (大津ヶ丘球場) |
|
| 11/9 | 習志野台ワンパクズ:船橋市 | 0−7 | ● | ろうきん旗県大会三回戦 (青葉の森野球場) |
|
| 11/4 | キングファイターズ:八千代市 | 11−2 | ○ | ろうきん旗県大会二回戦 (木更津江川第1野球場) |
|
| 11/3 | 王子台シーガルズ:佐倉市 | 10−0 | ○ | ろうきん旗県大会一回戦 (白井運動公園野球場) |
|
| 10/27 | 沼南フラワーズ | 12−3 | ○ | スポ少秋季三位決定戦(宮田島G) |
|
| 10/20 | 沼南ファイヤーズ | 2−4 | ● | スポ少秋季準決勝 (宮田島G) |
|
| 10/14 | 光ヶ丘シャークス | 14−0 | ○ | スポ少秋季リーグ戦E(手賀の丘球場) スカイリーグ6戦全勝1位通過 |
|
| 10/14 | 泉ドラゴンZ | 19−0 | ○ | オープン戦 (手賀の丘球場) |
|
| 10/13 | 沼南ファイヤーズ | 10−8 | ○ | 酒井根大会決勝(逆井運動場A面) |
|
| 10/12 | 大船コンドルズ | 11−1 | ○ | スポ少秋季リーグ戦D (大津ヶ丘球場) |
|
| 10/5 | 沼南フラワーズ | 9−8 | ○ | スポ少秋季リーグ戦C (大津二小) |
|
| 9/28 | 酒井根東グリーンズ | 12−5 | ○ | 酒井根リーグ戦E(酒井根小) Bブロッグ6戦全勝1位通過 |
|
| 9/23 | 光ヶ丘シャークス | 21−1 | ○ | 酒井根リーグ戦D (手賀の丘球場) |
|
| 9/23 | イリヤーズ | 17−0 | ○ | スポ少秋季リーグ戦B (富勢グランドB面) |
|
| 9/22 | 道祖土フェニックス:さいたま市 | (5+2) (5+1) 7−6 |
○ | グリーンズ杯二回戦 (酒井根小) |
|
| 9/21 | ビクトリージャガーズB | 9−1 | ○ | スポ少秋季リーグ戦A (名戸ヶ谷G) |
|
| 9/14 | 大津ヶ丘ファイターズ | 34−0 | ○ | 酒井根リーグ戦C (大津一小) |
|
| 9/8 | 沼南ファイヤーズ | (6+2) (6+5) 8−11 |
● | 連盟秋季二回戦 (大津ヶ丘球場) |
|
| 9/7 | 北柏レッドファイターズ | 24−1 | ○ | スポ少秋季リーグ戦@ (宮田島G) |
|
| 8/25 | 増尾レッドスターズ | 14−8 | ○ | 酒井根リーグ戦B (沼南スタジアム) |
|
| 8/24 | ビクトリージャガーズ | 22−3 | ○ | 酒井根リーグ戦A (塚崎球場) |
|
| 8/18 | ツインドルフィンズ | 11−5 | ○ | オープン戦 (柏ビレッジ) |
|
| 8/18 | 加賀フェニックス | 28−1 | ○ | 酒井根リーグ戦@ (中原小) |
|
| 8/11 | 豊上ジュニアーズA | 4−7 | ● | 連盟夏季大会決勝(柏ビレッジ) |
|
| 8/11 | 白井ライナーズ | 15−8 | ○ | 三市親善決勝(白井運動G) |
|
| 8/10 | DSツインズ・清水口ファイターズ連合 | 13−5 | ○ | 三市親善準決勝 (白井運動公園野球場) |
|
| 8/10 | 北初富セブンスターズ | 10−0 | ○ | 三市親善一回戦 (白井運動公園野球場) |
|
| 8/4 | 松葉ニューセラミックス | 13−3 | ○ | 連盟夏季準決勝(柏ビレッジ) ろうきん旗千葉県大会出場決定! |
|
| 8/3 | 酒井根東グリーンズ | 28−2 | ○ | スポ少春季決勝(大津ヶ丘球場) |
|
| 7/28 | 増尾レッドスターズ | 11−1 | ○ | 連盟夏季三回戦 (柏ビレッジ) |
|
| 7/28 | 沼南フラワーズ | 21−1 | ○ | スポ少春季準決勝 (沼南スタジアム) |
|
| 7/27 | 四小地区少年野球クラブ | 8−0 | ○ | 連盟夏季二回戦 (柏ビレッジ) |
|
| 7/21 | 磯辺シャークス:千葉市 | 0−7 | ● | 日報旗千葉県大会決勝 (ふれあい坂田池公園野球場) |
|
| 7/20 | 習志野台ワンパクズ:船橋市 | 9−2 | ○ | 日報旗県大会準決勝 (フクダ電子スタジアム) |
|
| 7/15 | 辰巳ハニーズ:市原市 | 9−6 | ○ | 日報旗県大会準々決勝 (木更津江川第1野球場) |
|
| 7/14 | 山田マリーンズ:香取市 | 10−3 | ○ | 日報旗県大会三回戦 (木更津江川第2野球場) |
|
| 7/13 | ヤングジャイアンツ:千葉市 | 11−4 | ○ | 日報旗県大会二回戦 (昭和の森野球場) |
|
| 7/7 | 大森フライヤーズ | 9−5 | ○ | オープン戦 (フクダ電子G) |
|
| 7/6 | 大船コンドルズ | 15−0 | ○ | スポ少春季リーグ戦D(手賀の丘) スカイリーグ5戦全勝ブロック1位通過 |
|
| 6/30 | 酒井根東グリーンズ | 7−2 | ○ | スポ少春季リーグ戦C (酒井根小) |
|
| 6/22 | イリヤーズ | 40−1 | ○ | スポ少春季リーグ戦B (手賀の丘球場) |
|
| 6/16 | 北柏レッドファイターズ | 26−1 | ○ | スポ少春季リーグ戦A (宮田島グランド) |
|
| 6/15 | 光ヶ丘シャークス | 12−1 | ○ | スポ少春季リーグ戦@ (沼南スタジアム) |
|
| 6/9 | 西新田クーガーズ | 14−2 | ○ | 東葛親善決勝(野田河川敷) |
|
| 6/9 | 野田ドンキーズ | 2−0 | ○ | 東葛親善春季準決勝 (野田河川敷C面) |
|
| 6/1 | 東深井ボーイズ | 11−0 | ○ | 東葛親善春季大会一回戦 (SAN-POWスタジアム野田) |
|
| 5/26 | 印旛ブラザーズ:印西市 | 3−10 | ● | スポ少県大会準々決勝 (三井化学球場) |
|
| 5/19 | ユーカリベアーズ:佐倉市 | 13−2 | ○ | スポ少県大会三回戦 (茂原市営球場) |
|
| 5/12 | 桜木ライオンズ:千葉市 | 4−2 | ○ | スポ少県大会二回戦 (千葉県野球場) |
|
| 5/11 | 並木ペイシェンス:成田市 | 7−0 | ○ | スポ少県大会一回戦 (成東総合運動公園野球場) |
|
| 5/6 | 印旛ブラザーズ | 7−4 | ○ | オープン戦 (塚崎球場) |
|
| 5/5 | 坪井バンテッツ | 6−11 | ● | 年中夢球杯二回戦 (塚崎球場) |
|
| 4/29 | ASAI KIDS★ UNITED | 11−0 | ○ | 年中夢球杯一回戦 (九十九里町営野球場) |
|
| 4/27 | 沼南ファイヤーズ | 15−4 | ○ | 沼南春季リーグ戦D(大津ヶ丘球場) |
|
| 4/21 | 豊上ジュニアーズA | 7−8 | ● | 連盟春季大会決勝(柏ビレッジ) |
|
| 4/20 | 泉ドラゴンZ | 13−3 | ○ | 沼南春季リーグ戦C (大津ヶ丘球場) |
|
| 4/14 | 酒井根東グリーンズ | 12−4 | ○ | 連盟春季準決勝(柏ビレッジ) 千葉日報旗県大会出場決定! |
|
| 4/13 | 大津ヶ丘ファイターズ | 19−0 | ○ | 沼南春季リーグ戦B (手賀の丘球場) |
|
| 4/7 | 加賀シャトルズ | 8−0 | ○ | 連盟春季三回戦 (宮田島G) |
|
| 4/6 | 酒井根東グリーンズ | 11−3 | ○ | スポ少県予選決勝(大津ヶ丘球場) |
|
| 4/6 | 松葉ニューセラミックス | 14−3 | ○ | 連盟春季二回戦 (富勢グランドB面) |
|
| 3/31 | ビクトリージャガーズ | 23−1 | ○ | スポ少県予選準決勝(手賀の丘球場) スポ少県大会出場決定! |
|
| 3/31 | 高柳サンダースB (4.5年) | 11−3 | ○ | 沼南春季リーグ戦A (逆井運動場) |
|
| 3/30 | 光ヶ丘シャークス | 12−1 | ○ | スポ少県予選二回戦 (手賀の丘球場) |
|
| 3/20 | 豊上ジュニアーズA | (3+1) (3+2) 4−5 |
● | 連盟学童決勝(柏ビレッジ) |
|
| 3/17 | 豊上ジュニアーズB | 9−8 | ○ | 連盟学童準決勝 (柏ビレッジ) |
|
| 3/16 | 流山ホークス | 5−5 | △ | オープン戦 (沼南スタジアム) |
|
| 3/10 | 光ヶ丘シャークス | 9−0 | ○ | 連盟学童三回戦 (柏ビレッジ) |
|
| 3/3 | 沼南ファイヤーズ | 8−0 | ○ | 連盟学童二回戦 (柏ビレッジ) |
|
| 3/2 | 沼南フラワーズ | 8−1 | ○ | 沼南春季リーグ戦@ (大津ヶ丘球場) |
|
| 2/25 | 柏ボーイング | 10−0 | ○ | 連盟学童一回戦 (宮田島G) |
|
| 2/12 | 若潮スワローズ | 14−1 | ○ | オープン戦 (高柳小) |
|
| 2/11 | サンスパッツ | 14−1 | ○ | オープン戦 (浅間球場) |
|
| 2/10 | 沼南ファイヤーズ | 5−1 | ○ | スポ少新人戦決勝(逆井運動場) |
|
| 2/3 | 野菊野ファイターズ | 8−0 | ○ | カリフ三決(野田D面)67チーム参加 |
|
| 2/3 | 常盤平ボーイズ | 4−15 | ● | カリフ準決勝 (野田河川敷D面) |
|
| 1/28 | 酒井根東グリーンズ | 7−3 | ○ | スポ少新人戦準決勝 (大津ヶ丘球場) |
|
| 1/28 | 野田ドンキーズ | 7−0 | ○ | カリフ決勝T三回戦 (野田河川敷D面) |
|
| 1/27 | カージナルス:流山市 | 11−5 | ○ | カリフ決勝T二回戦 (野田河川敷B面) |
|
| 1/20 | 向小金ファイターズ | 10−1 | ○ | カリフ決勝T一回戦 (野田河川敷C面) |
|
| 1/14 | 光ヶ丘シャークス | 10−4 | ○ | スポ少新人戦二回戦 (手賀の丘球場) |
|
| 1/13 | FTJ:船橋市 | 2−1 | ○ | オープン戦 (逆井運動場) |
|
| 1/8 | 流山ホークスB | 17−0 | ○ | カリフリーグ戦D(逆井運動場) カリフEブロック5戦全勝ブロック1位通過 |
|
| 1/7 | 酒井根東グリーンズ | 7−3 | ○ | オープン戦 (酒井根小) |
|
| 12/16 | 豊上ジュニアーズB | 4−1 | ○ | カリフリーグ戦C (沼南スタジアム) |
|
| 12/16 | リトルベアーズ | 21−1 | ○ | カリフリーグ戦B (沼南スタジアム) |
|
| 12/3 | 白山クラブ | 28−0 | ○ | カリフリーグ戦A (高柳小) |
|
| 11/23 | 南流ファイターズ | 6−5 | ○ | カリフリーグ戦@ (南流山小) |
| 日付 | 対戦チーム名 | 試合結果 | 勝敗 | クラス | 大 会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | スーパーシャークス | 11−7 | ○ | 6年 | 酒井根リーグ三決(塚崎球場) |
| 2/16 | フォーセブン | 8−0 | ○ | 6年 | 酒井根リーグB(柏ビレッジ) ブロック2位→三位決定戦へ |
| 2/11 | K−NEXT | 10−7 | ○ | 6年 | 酒井根リーグA (藤心小) |
| 2/11 | 豊上ジュニアーズ | 5−10 | ● | 6年 | 柏流大会準決勝 (野田河川敷B面) |
| 2/1 | White KING Fighters | 14−1 | ○ | 6年 | 柏流リーグ戦B(取手緑地公園G) Hブロック3戦全勝1位→決勝T進出 |
| 1/19 | TRYG | 5−6 | ● | 6年 | 酒井根リーグ戦@ (柏ビレッジ) |
| 1/18 | 大橋みどりファイターズ | 7−6 | ○ | 6年 | 柏流リーグ戦A (矢切スポーツ広場) |
| 1/13 | 野田南部K | 40−1 | ○ | 6年 | 柏流リーグ戦@ (福田野球場) |
| 日付 | 対戦チーム名 | 試合結果 | 勝敗 | クラス | 大 会 |
|---|---|---|---|---|---|
