


<高学年試合結果 >
代表チーム 公式戦:22勝23敗 練習試合:2勝1敗1分| 日付 | 対戦チーム名 | 試合結果 | 勝敗 | クラス | 大 会 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2/23 | 大津ヶ丘ファイターズ | 8−6 | ○ | スポ少秋季3位決定戦(自働機G) | 
    |
| 1/15 | 沼南ファイヤーズ | 1−5 | ● | スポ少秋季準決勝 (大津ヶ丘球場)  | 
    |
| 12/10 | 豊上ジュニアーズ | 3−10 | ● | 田中浩康カップ二回戦 (大津ヶ丘球場)  | 
    |
| 12/3 | DSツインズ:白井市 | 7−6 | ○ | 田中浩康カップ一回戦 (東実健保A面)  | 
    |
| 11/12 | 酒井根東グリーンズ | 4−5 | ● | ライオンズ杯二回戦 (大津ヶ丘球場)  | 
    |
| 11/5 | 神明イーグルス:足立区 | 1−16 | ● | グリーンズ杯二回戦 (沼南スタジアム)  | 
    |
| 10/30 | 柏南ギャランツ | 2−13 | ● |  南部リーグ戦F (沼南スタジアム)  | 
    |
| 10/29 | 四小地区少年野球クラブ | 2−9 | ● | 南部リーグ戦E (沼南スタジアム)  | 
    |
| 10/23 | 新柏ツインズ | 1−0 | ○ | 南部リーグ戦D (沼南スタジアム)  | 
    |
| 10/22 | 大津ヶ丘ファイターズ | 3−2 | ○ | スポ少秋季リーグ戦D(宮田島) 4勝1敗ブロック1位:準決勝へ  | 
    |
| 10/16 | ビクトリージャガーズ | 3−9 | ● |  スポ少秋季リーグ戦C (名戸ヶ谷球場)  | 
    |
| 10/15 | 光ヶ丘シャークス | 1−8 | ● | 南部リーグ戦 C (沼南スタジアム)  | 
    |
| 10/10 | 加賀シャトルズ | 7−3 | ○ | 南部リーグ戦B (高柳小)  | 
    |
| 10/9 | 酒井根東グリーンズ | 5−1 | ○ | スポ少秋季B&南部リーグ戦A (大津ヶ丘球場)  | 
    |
| 10/8 | 連合クラブ:葛飾区 | 17−1 | ○ | グリーンズ杯一回戦 (逆井運動場)  | 
    |
| 9/23 | 北柏レッドファイターズ | 4−3 | ○ | スポ少秋季リーグ戦A (富勢グランドC面)  | 
    |
| 9/23 | 泉ドラゴンZ | 9−1 | ○ | スポ少秋季リーグ戦@ (ドラゴン金山球場)  | 
    |
| 9/11 | 豊四季イーグルス | 3−13 | ● | 連盟秋季三回戦 (柏ビレッジ)  | 
    |
| 9/4 | 柏ドリームス | 8−2 | ○ | 連盟秋季二回戦&南部リーグ戦 (宮田島)  | 
    |
| 9/3 | 光フェニックス | 6−4 | ○ | 連盟秋季一回戦 (大津ヶ丘球場)  | 
    |
| 8/21 | 酒井根東グリーンズ | 22−7 | ○ | 松葉君引退記念交流試合 (酒井根小)  | 
    |
| 7/24 | 光ヶ丘シャークス | 1−7 | ● |  スポ少春季リーグ戦E (逆井運動場)  | 
    |
| 7/17 | 加賀シャトルズ | 9−2 | ○ |  南部リーグ戦D (中原小)  | 
    |
| 7/17 | 豊上ジュニアーズB | 1−8 | ● | 連盟夏季三回戦 (宮田島G)  | 
    |
| 7/9 | 大津ヶ丘ファイターズ | 1−10 | ● |  スポ少春季リーグ戦D (高柳西小)  | 
    |
| 7/3 | イリヤーズ | 6−0 | ○ | スポ少春季リーグ戦C (高柳小)  | 
    |
| 6/25 | 千代田ファイターズ | 16−6 | ○ |  南部リーグ戦C (名戸ヶ谷球場)  | 
    |
| 6/19 | 増尾レッドスターズ | 11−6 | ○ |  連盟夏季大会二回戦 (柏ビレッジ)  | 
    |
| 6/19 | 酒井根東グリーンズ | 7−5 | ○ | スポ少春季リーグ戦B (宮田島G)  | 
    |
| 6/18 | 豊上ジュニアーズ | 0−10 | ● | 南部リーグ戦B (塚崎球場)  | 
    |
| 6/5 | 北柏レッドファイターズ | 0−5 | ● | スポ少春季リーグ戦A (宮田島)  | 
    |
| 6/5 | 北柏スーパーナイン | 6−3 | ○ | 連盟夏季大会一回戦 (柏ビレッジ)  | 
    |
| 6/4 | 沼南ファイヤーズ | 1−7 | ● | 南部リーグ戦A (風早南部小)  | 
    |
| 5/21 | 四小地区少年野球クラブ | 0−7 | ● | 南部リーグ戦@ (沼南スタジアム)  | 
    |
| 5/8 | ビクトリージャガーズ | 3−2 | ○ | スポ少春季リーグ戦@ (逆井運動場)  | 
    |
| 5/7 | 泉ドラゴンZ | 9−1 | ○ |  沼南リーグ戦C (ドラゴン球場)  | 
    |
| 5/5 | 沼南ファイヤーズ | 5−8 | ● | 沼南リーグ戦B (風早南部小)  | 
    |
| 5/1 | 光ヶ丘シャークス | 8−9 (4+2+2) (4+2+3)  | 
      ● | 連盟春季二回戦 (逆井運動場A面)  | 
    |
| 4/29 | 加賀シャトルズ | 9−5 | ○ | 連盟春季一回戦 (柏ビレッジ)  | 
    |
| 4/16 | 沼南フラワーズ | 4−14 | ● |  沼南リーグ戦A (大津二小)  | 
    |
| 4/10 | 大津ヶ丘ファイターズ | 1−9 | ● |  沼南リーグ戦@ (宮田島G)  | 
    |
| 4/9 | ビクトリージャガーズ | 0−10 | ● | スポ少県予選一回戦 (手賀の丘球場)  | 
    |
| 3/27 | 沼南ファイヤーズ | 1−8 | ● |  連盟二回戦 (大津ヶ丘球場)  | 
    |
| 3/26 | 柏ドリームス | 31−0 | ○ |  連盟学童一回戦 (柏の葉球場)  | 
    |
| 3/21 | 新柏ツインズ | 13−3 | ○ | オープン戦 (手賀の丘球場)  | 
    |
| 1/16 | 光ヶ丘シャークス | 2−8 | ● |  オープン戦 (高柳小)  | 
    |
| 1/15 | 大津ヶ丘ファイターズ | 3−8 | ● |  スポ少新人戦一回戦 (大津一小)  | 
    |
| 1/10 | 流山シャークス | 18−2 | ○ | オープン戦 (高柳小)  | 
    |
| 1/9 | 酒井根東グリーンズ | 6−6 | △ | オープン戦 (酒井根小)  | 
    
| 日付 | 対戦チーム名 | 試合結果 | 勝敗 | クラス | 大 会 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | ちはら台ファイターズ | 9−14 | ● |  ノーブルホームカップ県大会 (養老川臨海第2球場)  | 
    |
| 9/25 | 西船ウィングス | 1−8 | ● | 東武鉄道杯一回戦 (大津ヶ丘球場)  | 
    |
| 9/11 | FTJ:船橋市 | 1−14 | ● | オープン戦 (大津ヶ丘球場)  | 
    |
| 7/10 | 豊上ジュニアーズ | 3−9 | ● | 連盟関東学童秋季決勝(柏ビレッジ) | 
    |
| 7/9 | 伊勢原ジャガーズ | 10−7 (7+3) (7+0)  | 
      ○ | 連盟関東学童秋季準決勝 (柏ビレッジ) 県大会出場決定!  | 
    |
| 7/3 | 四小地区少年野球クラブ | 9−6 | ○ | 連盟関東学童秋季三回戦 (柏ビレッジ)  | 
    |
| 7/2 | 柏ヤンガーズ | 11−10 | ○ | 連盟関東学童秋季二回戦 (柏ビレッジ)  | 
    
| 日付 | 対戦チーム名 | 試合結果 | 勝敗 | クラス | 大 会 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12/17 | 東金町ライナーズ | 13−2 | ○ | グリーンズ杯決勝(塚崎球場) | 
    |
| 12/11 | 大橋みどりファイターズ | 5−2 | ○ | グリーンズ杯準決勝 (大橋小)  | 
    |
| 12/10 | 酒井根東グリーンズ | 7−17 | ● | スポ少秋季大会決勝(自働機G) | 
    |
| 11/19 | 増尾レッドスターズ | 4−4 (抽選により敗戦)  | 
      △ | 南部秋季リーグ準決勝(宮田島G) | 
    |
| 11/13 | 四小地区少年野球クラブ | 8−4 | ○ |  南部リーグ戦D(高田近隣G) ブロック4勝1敗で1位通過!  | 
    |
| 11/13 | 千代田ファイターズ | 4−8 | ● |  南部リーグ戦C (柏三小)  | 
    |
| 11/6 | レッドイリヤーズ | 17−0 | ○ | スポ少秋季リーグ戦B(高柳小) ブロック3戦全勝で1位通過!  | 
    |
| 11/6 | 豊上ジュニアーズB | 4−15 | ● | 連盟秋季三位決定戦(柏ビレッジ) 第四位  | 
    |
| 11/5 | 城山野球クラブ:板橋区 | 6−3 | ○ | グリーンズ杯二回戦 (沼南スタジアム)  | 
    |
| 11/3 | 加賀シャトルズ | 12−0 | ○ |  南部リーグ戦B (沼南スタジアム)  | 
    |
| 11/3 | 豊上ジュニアーズA | 3−13 | ● | 連盟秋季準決勝 (柏ビレッジ)  | 
    |
| 10/30 | 柏ドリームス | 6−1 | ○ | 連盟秋季三回戦 (柏ビレッジ)  | 
    |
| 10/29 | 北柏スーパーナイン | 10−0 | ○ | 連盟秋季二回戦 (柏ビレッジ)  | 
    |
| 10/23 | 堀船スターズ:東京都北区 | 9−5 | ○ | グリーンズ杯一回戦 (沼南スタジアム)  | 
    |
| 10/22 | 大津ヶ丘ファイターズ | 13−0 | ○ | スポ少秋季リーグ戦A (宮田島G)  | 
    |
| 10/15 | 光ヶ丘シャークス | 7−2 | ○ | スポ少@&南部リーグ戦A (沼南スタジアム)  | 
    |
| 9/4 | 柏ヤンガーズ | 9−5 | ○ |  南部秋季リーグ戦@ (高柳小)  | 
    |
| 8/11 | 白井ライナーズ | 8−2 | ○ |  三市親善大会決勝(東野B) | 
    |
| 8/7 | 鎌ケ谷SKB連合 | 12−2 | ○ | 三市親善大会準決勝 (東野少年野球場A面)  | 
    |
| 7/30 | 柏ドリームス | 4−5 | ● | 南部春季大会決勝(逆井運動場) | 
    |
| 7/24 | 豊上ジュニアーズB | 3−13 | ● |  連盟夏季三位決定戦(柏ビレッジ) 第四位  | 
    |
| 7/23 | 豊上ジュニアーズA | 2−20 | ● |  連盟夏季準決勝 (柏ビレッジ)  | 
    |
| 7/18 | 松葉ニューセラミックス | 17−7 | ○ | 連盟夏季準々決勝 (大津ヶ丘球場)  | 
    |
| 7/18 | 酒井根東グリーンズ | 13−2 | ○ |  スポ少春季大会決勝(自働機G) | 
    |
| 7/10 | 加賀シャトルズ | 22−3 | ○ | 南部リーグ戦B(名戸ヶ谷球場) ブロック1位:準決勝へ  | 
    |
| 7/3 | レッドイリヤーズ | 24−2 | ○ | スポ少春季リーグ戦B(高柳小) ブロック3戦全勝で1位通過!  | 
    |
| 7/2 | 大津ヶ丘ファイターズ | 15−1 | ○ | スポ少春季リーグ戦A (大津ヶ丘球場)  | 
    |
| 6/26 | 増尾レッドスターズ | 14−11 | ○ |  南部リーグ戦A (増尾西小)  | 
    |
| 6/25 | 柏ドリームス | 9−8 | ○ | 連盟夏季リーグ戦C(逆井小)  Bブロック4戦全勝で1位通過!  | 
    |
| 6/18 | トライスター | 16−0 | ○ | 連盟夏季リーグ戦B (沼南スタジアム)  | 
    |
| 6/12 | 伊勢原ジャガーズ | 11−0 | ○ | 連盟夏季リーグ戦A (十余二小)  | 
    |
| 6/11 | 沼南フラワーズ | 12−6 | ○ | スポ少春季@&沼南Bリーグ戦 (塚崎球場)  | 
    |
| 6/11 | 柏ヤンガーズ | 15−0 | ○ |  連盟夏季リーグ戦@ (塚崎球場)  | 
    |
| 6/4 | 四小地区少年野球クラブ | 12−2 | ○ |  南部リーグ戦@ (沼南スタジアム)  | 
    |
| 5/29 | 大津ヶ丘ファイターズ | 11−2 | ○ |  沼南リーグ戦A (高柳小)  | 
    |
| 5/29 | 四小地区少年野球クラブ | 8−9 | ● | 連盟春季三位決定戦(柏ビレッジ) 第四位  | 
    |
| 5/22 | 豊上ジュニアーズA | 6−13 | ● |  連盟春季準決勝 (柏ビレッジ)  | 
    |
| 5/15 | 豊上ジュニアーズB | 9−5 | ○ | 連盟春季準々決勝 (手賀の丘球場)  | 
    |
| 5/8 | ビクトリージャガーズ | 11−1 | ○ | 連盟春季リーグ戦C(逆井運動場) 3勝1敗 Bブロック2位予選通過!  | 
    |
| 5/5 | 四小地区少年野球クラブ | 11−12 | ● | 連盟春季リーグ戦B (塚崎球場)  | 
    |
| 5/1 | 伊勢原ジャガーズ | 29−3 | ○ | 連盟春季リーグ戦A (高柳小)  | 
    |
| 4/24 | 松葉ニューセラミックス | 11−1 | ○ | 連盟春季リーグ戦@ (手賀の丘球場)  | 
    |
| 4/17 | 沼南ファイヤーズ | 11−3 | ○ |  沼南リーグ戦@ (高柳小)  | 
    |
| 1/9 | 酒井根東グリーンズ | 10−13 | ● | オープン戦 (酒井根小)  | 
    
| 日付 | 対戦チーム名 | 試合結果 | 勝敗 | クラス | 大 会 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12/3 | ビクトリージャガーズ | 8−2 | ○ | D |  小金原リーグD戦C (沼南スタジアム)  | 
    
| 11/26 | 光ヶ丘シャークス | 13−2 20−5 19−11  | 
      ○ ○ ○  | 
       D 友遊 友遊  | 
      オープン戦 (逆井運動場)  | 
    
| 11/5 | リトルキング | 13−2 | ○ | D | 小金原リーグD戦B (我孫子並木小)  | 
    
| 9/19 | 増尾レッドスターズ | 12−11 | ○ | D | 小金原リーグD戦A (宮田島G)  | 
    
| 7/11 | 牧の原ジュニアーズ | 8−15 | ● | D | 小金原リーグD戦@ (大津ヶ丘球場)  | 
    
| 6/12 | 常盤平ボーイズ | 1−17 | ● |  オープン戦 (常盤平二小)  | 
    |
| 5/15 | 北柏スーパーナイン ビクトリージャガーズ  | 
      17−19 4−12  | 
      ● ●  | 
      友遊 | 連盟春季友遊ボール大会 (手賀の丘球場A面)  | 
    
| 4/10 | 牧ノ原キングス | 1−7 | ● | オープン戦 (印西市:立野G)  |