2015年
<高学年試合結果 >
日付 | 対戦チーム名 | 試合結果 | 勝敗 | クラス | 大 会 |
---|---|---|---|---|---|
12/6 | 白山クラブ | 1−2 | ● | 田中浩康カップ一回戦 (東実健保グラウンドD面) |
|
11/29 | 大津ヶ丘ファイターズ | 2−5 | ● | ライオンズクラブ杯決勝(手賀の丘)![]() |
|
11/28 | 沼南フラワーズ | 8−6 | ○ | ライオンズクラブ杯準決勝 (手賀の丘球場) |
|
11/23 | 柏ビクトリー | 3−2 | ○ | ライオンズクラブ杯二回戦 (手賀の丘球場) |
|
11/21 | 柏ビクトリー | 5−3 | ○ | 酒井根秋季大会 決勝(名戸ヶ谷球場)![]() |
|
10/31 | 高柳西エースクラブ | 3−2 | ○ | 酒井根秋季リーグ戦 (塚崎球場) 6戦全勝 |
|
10/25 | 名戸ヶ谷アトミック | 15−1 | ○ | 酒井根秋季リーグ戦 (柏三小) 5勝 ※Aブロック1位決定! |
|
10/18 | 酒井根東グリーンズ | 14−1 | ○ | 酒井根秋季リーグ戦 (酒井根小) 4勝 |
|
10/17 | 光ヶ丘シャークス | 17−3 | ○ | 酒井根秋季リーグ戦 (手賀の丘球場) 3勝 |
|
10/12 | 北柏レッドファイターズ | 28−0 | ○ | スポ少秋季リーグ戦 (宮田島G) 5勝2敗 |
|
10/11 | 大津ヶ丘ファイターズ | 0−8 | ● | スポ少秋季リーグ戦 (自働機G) 4勝2敗 |
|
10/10 | 柏リアノスA | 15−4 | ○ | スポ少秋季リーグ戦 (自働機G) 4勝1敗 |
|
10/10 | 沼南フラワーズ | 14−3 | ○ | スポ少秋季リーグ戦 (自働機G) 3勝1敗 |
|
10/4 | 酒井根東グリーンズ | 8−5 | ○ | スポ少秋季リーグ戦 (宮田島G) 2勝1敗 |
|
9/23 | 柏ビクトリー | 1−2 | ● | スポ少秋季リーグ戦 (宮田島G) 1勝1敗 |
|
9/22 | 高柳西エースクラブ | 5−6 | ● | 第1回高柳カップA (風早南部小) ※1勝1敗 |
|
9/22 | 沼南ファイヤーズ | 10−3 | ○ | 第1回高柳カップ@ (風早南部小) ※1勝 |
|
9/20 | 藤心ジャガーズ | 8−6 | ○ | 酒井根秋季リーグ戦 (手賀の丘球場) 2勝 |
|
9/13 | 千代田ファイターズ | 6−12 | ● | 連盟秋季大会二回戦 (柏ビレッジ) |
|
9/12 | スーパーフェニックス | 16−4 | ○ | 酒井根秋季リーグ戦 (酒井根西小) 1勝 |
|
9/6 | 豊四季イーグルス | 5−2 | ○ | スポ少秋季リーグ戦 (手賀の丘球場) 1勝 |
|
8/30 | トライスター | 5−3 | ○ | 連盟秋季大会一回戦 (手賀の丘球場) |
|
8/9 | 清水口ファイターズ | 2−4 | ● | 三市親善大会一回戦 (白井運動公園球場) |
|
8/8 | 柏リアノス | 1−2 | ● | スポ少春季大会 決勝(自働機G)![]() |
|
8/6 | 大韓民国 選抜 | 4−16 | ● | Kボール | 第25回 世界少年野球大会 (ナスパスタジアム) |
7/26 | 光ヶ丘シャークス | 9−7 | ○ | スポ少春季決勝トーナメント準決勝 (自働機G) |
|
7/20 | 沼南フラワーズ | 0−14 | ● | スポ少春季リーグ戦(自働機G) 5勝1敗 |
|
7/19 | 酒井根東グリーンズ | 11−4 | ○ | スポ少春季リーグ戦(手賀の丘球場) 5勝 ※ブロック1位通過決定! |
|
7/11 | キングファイターズ | 6−8 (4+2)−(4+4) |
● | 我孫子近隣大会三回戦 (浅間グラウンド) |
|
6/28 | 印旛ブラザーズ | 10−5 | ○ | 我孫子近隣大会二回戦 (我孫子少年球場A面) |
|
6/27 | 桜台ウィングス | 4−0 | ○ | 我孫子近隣大会一回戦 (我孫子少年球場B面) |
|
6/21 | 名戸ヶ谷アトミック | 1−8 | ● | 酒井根春季リーグ戦(柏三小) 3勝3敗 |
|
6/14 | ダックス | 30−1 | ○ | スポ少春季リーグ戦(田中スタジアム) 4勝 |
|
5/31 | 豊四季イーグルス | 14−1 | ○ | スポ少春季リーグ戦(田中スタジアム) 3勝 |
|
5/24 | 北柏オールスターズ | 20−0 | ○ | スポ少春季リーグ戦(大船グラウンド) 2勝 |
|
5/17 | 柏ビクトリー | 4−1 | ○ | スポ少春季リーグ戦(田中スタジアム) 1勝 |
|
5/16 | 柏南ギャランツ | 16−1 | ○ | 酒井根春季リーグ戦(手賀の丘球場) 3勝2敗 |
|
5/10 | 柏ドリームス | 1−5 | ● | 連盟ろうきん旗予選二回戦 (田中浩康スタジアム) |
|
5/9 | 四小地区少年野球クラブヤング | 7−4 | ○ | 連盟ろうきん旗予選一回戦 (富勢グラウンドD面) |
|
5/3 | スーパーフェニックス | 24−9 | ○ | 酒井根春季リーグ戦(酒井根西小) 2勝2敗 |
|
5/3 | 新柏ツインズ | 5−10 | ● | 酒井根春季リーグ戦(名戸ヶ谷G) 1勝2敗 |
|
5/2 | 柏ビクトリー | 5−8 | ● | 酒井根春季リーグ戦(宮田島G) 1勝1敗 |
|
4/29 | 高柳西エースクラブ | 5−3 | ○ | 沼南リーグ戦(手賀東小)3勝1敗優勝!![]() |
|
4/26 | 光インパルス | 12−3 | ○ | 酒井根春季リーグ戦(光ヶ丘小) 1勝 |
|
4/25 | 沼南フラワーズ | 7−2 | ○ | 沼南リーグ戦(手賀東小) 2勝1敗 |
|
4/18 | 沼南ファイヤーズ | 3−4 | ● | 沼南リーグ戦(手賀東小) 1勝1敗 |
|
4/5 | 高野台ジャガーズ | 0−5 | ● | 連盟日報旗二回戦 (柏ビレッジ) |
|
4/4 | 新柏ツインズ | 10−8 | ○ | 連盟日報旗予選一回戦 (富勢グラウンドB面) |
|
3/28 | 大津ヶ丘ファイターズ | 7−0 | ○ | 沼南リーグ戦(手賀東小) 1勝 |
|
3/21 | 新栄ファイヤーズ | 2−9 | ● | 連盟学童予選三回戦 (大津ヶ丘球場) |
|
3/15 | 酒井根東グリーンズ | 3−7 | ● | スポ少県大会予選 (酒井根小) |
|
3/15 | 松葉ニューセラミックス | 10−2 | ○ | 連盟学童予選二回戦 (柏ビレッジ) |
|
3/1 3/8 |
伊勢原ジャガーズ | 5−4 | ○ | 連盟学童予選一回戦 (逆井G・大津ケ丘球場) |
|
3/7 | 木刈ファイターズ | 6−7 | ● | オープン戦 (小倉台小) |
|
2/15 | 沼南ファイヤーズ | 7−9 | ● | スポ少新人戦二回戦 (酒井根小) |
|
2/11 | 光ヶ丘シャークス | 1−10 | ● | オープン戦 (高柳小) |
|
2/8 | 柏リアノス | 10−2 | ○ | スポ少新人戦一回戦 (東京自働機G) |
|
2/7 | セントラルパークス | 7−11 | ● | カリフ決勝T二回戦 (野田川間河川敷C面) |
|
1/24 | 流山マリーンズ | 3−10 | ● | オープン戦 (手賀の丘球場) |
|
1/17 | 高柳西エースクラブ | 13−4 2−8 |
○ ● |
オープン戦(松葉グラウンド) | |
1/10 | 二和タイガース | 3−13 9−6 |
● ○ |
オープン戦(手賀の丘球場) |
日付 | 対戦チーム名 | 試合結果 | 勝敗 | クラス | 大 会 |
---|---|---|---|---|---|
12/12 | リトルイーグルス | 0−3 | ● | カリフリーグ戦 (取手緑地河川敷G) 2勝2敗1分 |
|
12/5 | 増尾レッドスターズ | 13−3 | ○ | カリフリーグ戦 (手賀の丘球場) 2勝1敗1分 |
|
11/14 | 野菊野ファイターズ | 2−1 | ○ | カリフリーグ戦 (手賀の丘球場) 1勝1敗1分 |
|
11/8 | 清水タイガース | 10−16 | ● | カリフリーグ戦 (清水台小) 1分1敗 |
|
11/3 | 小田急ライオンズ | 6−6 | △ | カリフリーグ戦 (手賀の丘球場) |
|
6/27 | 光ヶ丘シャークス | 1−2 (1+0)−(1+1) |
● | 関東学童予選一回戦 (東京自働機G) |
|
5/23 | 白井ライナーズ | 10−9 | ○ | オープン戦 (南山公園球場) |
|
3/7 | 木刈ファイターズ | 8−2 | ○ | オープン戦 (小倉台小) |
日付 | 対戦チーム名 | 試合結果 | 勝敗 | クラス | 大 会 |
---|---|---|---|---|---|
1/16 | 双葉 | 12−2 | ○ | 小金原リーグB戦 (手賀の丘球場) |
|
1/10 | 流山ホークス | 3−6 | ● | 小金原リーグB戦 (手賀の丘球場) |
|
12/6 | 柏南ギャランツ | 9−4 | ○ | 小金原リーグB戦 (高柳小) |
|
11/22 | 七次台ジャガーズ | 11−4 | ○ | 小金原リーグB戦 (七次台小) |
|
10/25 | 松戸スラッガーズ | 3−4 | ● | 小金原リーグB戦 (流山高専第2キャンパスG) |
|
10/12 | 八柱サンジュニアーズ | 16−3 | ○ | 小金原リーグB戦 (高柳小) |
日付 | 対戦チーム名 | 試合結果 | 勝敗 | クラス | 大 会 |
---|---|---|---|---|---|
11/8 | 柏ビクトリー | 4−5 | ● | スポ少秋季順位決定戦 (名戸ヶ谷G) 8位 |
|
11/1 | 大津ヶ丘ファイターズ | 12−0 | ○ | スポ少秋季リーグ戦(高柳小) 1勝2敗 ブロック2位同率で4位 |
|
10/24 | 沼南ファイヤーズ | 0−13 | ● | スポ少秋季リーグ戦 (手賀の丘球場) 2敗 |
|
10/18 | 流山カージナルス | 8−13 | ● | オープン戦 (高柳小) |
|
9/13 | スポ少Jr.フレンズ (リアノス・高西A・グリーンズ連合) |
5−11 | ● | スポ少秋季リーグ戦 (高柳西小) 1敗 |
|
8/9 | 若草・旭町サンライズ | 5−17 | ● | オープン戦 (宮田島G |
|
7/26 | 柏ビクトリー | 8−8 | △ | スポ少春季リーグ戦 (柏八小) |
|
7/25 | 沼南ファイヤーズ | 2−25 | ● | スポ少春季リーグ戦 (風早南部小) |
|
7/20 | 光ヶ丘シャークス | 0−12 | ● | スポ少春季リーグ戦 (宮田島G) |
|
7/19 | 大津ヶ丘ファイターズ | 0−17 | ● | スポ少春季リーグ戦 (大津一小) |
|
7/12 | 沼南フラワーズ | 0−20 | ● | スポ少春季リーグ戦 (大津二小) |
|
6/21 | 豊四季イーグルス | 0−10 | ● | スポ少春季リーグ戦 (高柳小) |
|
6/14 | 白井ライナーズ | 2−17 | ● | オープン戦 (塚崎球場) |
|
4/18 | 大津ヶ丘ファイターズ | 0−16 | ● | 沼南リーグ大会 (手賀東小) |
|
3/15 | 豊上ジュニアーズB 柏リアノス 千代田ファイターズ |
8−10 6−6 17−1 |
● △ ○ |
友遊 | 連盟柏大会 (逆井グラウンド) ※Bブロック3位 |
2/11 | 光ヶ丘シャークス | 3−22 5−6 |
● ● |
友遊 | オープン戦 (高柳小) |
日付 | 対戦チーム名 | 試合結果 | 勝敗 | クラス | 大 会 |
---|---|---|---|---|---|
12/13 | 布佐スパイダース | 15−4 | ○ | D | 小金原D戦 (宮田島G) |
12/6 | 大橋みどりファイターズ | 20−5 | ○ | D | 小金原リーグD戦 (高柳小) |
11/28 | 光ヶ丘シャークス | 3−18 | ● | D | 小金原リーグD戦 (逆井グラウンド) |
10/25 | 白井ライナーズ | 17−6 9−4 |
○ ○ |
友遊 | オープン戦 (名戸ヶ谷G) |
10/25 | 白井ライナーズ | 3−6 | ● | D | 小金原リーグD戦 (名戸ヶ谷G) 2敗 |
10/12 | 豊上ジュニアーズA 伊勢原ジャガーズ |
3−9 3−5 |
● ● |
友遊 | 連盟友遊ボール大会 (逆井グラウンド) |
10/4 | セントラルパークス | 2−17 | ● | D | 小金原近隣リーグ戦 (高柳小) 2敗 |
7/25 | 木刈ファイターズ | 1−23 | ● | D | 小金原リーグD戦 (逆井グラウンド) 1敗 |
6/14 | 白井ライナーズ | 7−32 4−8 |
● ● |
友遊 | オープン戦 (塚崎球場) |
5/24 | 四小地区少年野球クラブ 豊上ジュニアーズA 増尾レッドスターズ |
10−6 5−26 14−20 |
○ ● ● |
友遊 | 連盟県大会柏市予選大会 (高田近隣グラウンド) ※1勝2敗 得点差によりAブロック2位 |