日付 | 対戦チーム名 | 試合結果 | 勝敗 | クラス | 大 会 |
---|---|---|---|---|---|
12/13 | サンスパッ | 10-2 | ○ | A | 小金近隣大会 |
12/6 | 内野シャークス | 8-7 | ○ | A | 小金近隣大会 |
11/30 | 小金原ビクトリー | 0-1 | ● | A | 小金近隣大会 |
11/24 | 高柳西エースクラブ | 4-2 | ○ | A | ![]() |
11/23 | 大津ヶ丘ファイターズ | 1-2 | ○ | A | ライオンズ杯 |
11/22 | 沼南東ライオンズ | 15-1 | ○ | A | ライオンズ杯 |
11/9 | 牧ノ原ジュニアーズ | 3-2 | ○ | A | 小金近隣大会 |
10/26 | 酒々井ビッグアローズ | 9-4 | ○ | A | ![]() |
10/26 | 小室ライオンズ | 8-5 | ○ | A | 大塚杯(準決勝) |
10/25 | 中部ユニオンズ | 3-1 | ○ | A | 大塚杯 |
10/19 | 沼南東ライオンズ | 12-0 | ○ | A | スポ少市長杯秋季大会 |
10/18 | 桜台ウィングス | 8-1 | ○ | A | 大塚杯 |
10/13 | 北柏レッドファイターズ | 3-21 | ○ | A | スポ少市長杯秋季大会 |
10/12 | 酒井根東グリーンズ | 3-2 | ○ | A | スポ少市長杯秋季大会 |
10/5 | 大津ヶ丘ファイターズ | 4-2 | ● | A | スポ少市長杯秋季大会 |
9/28 | 西原アローズ | 3-4 | ● | A | スポ少市長杯秋季大会 |
9/23 | イリヤーズ | 3-9 | ○ | A | スポ少市長杯秋季大会 |
9/7 | 柏ビクトリー | 8-1 | ● | A | スポ少市長杯秋季大会 |
8/16 | 白井ランチャーズ | 11-0 | ● | A | 2市1地区大会 |
8/9 | 豊上ジュニアーズ | 8-3 | ○ | A | 練習試合 |
7/21 | 高柳西エースクラブ | 5-4 | ○ | A | スポ少市長杯春季大会 |
7/19 | 柏リアノス | 11-1 | ● | A | スポ少市長杯春季大会 |
7/6 | 習志野エイト | 3-5 | ● | A | 東葛大会 |
6/15 | 大津ヶ丘ファイターズ | 1-4 | ● | A | スポ少市長杯春季大会 |
6/8 | 沼南ファイヤーズ | 2-3 | ○ | A | スポ少市長杯春季大会 |
6/1 | 西原アローズ | 2-4 | ○ | A | スポ少市長杯春季大会 |
5/18 | イリヤーズ | 5-13 | ○ | A | スポ少市長杯春季大会 |
5/17 | 柏南ギャランツ | 3-4 | ● | A | テプコ大会 |
4/29 | 大津ヶ丘ファイターズ | 1-2 | ○ | A | ![]() |
4/27 | 沼南東ライオンズ | 4-14 | ○ | A | 沼南大会 |
4/26 | 高柳西エースクラブ | 15-5 | ○ | A | 沼南大会 |
4/20 | 名戸ヶ谷ウォリヤーズ | 13-4 | ○ | A | 練習試合 |
4/13 | 柏ヤンガーズ | 7-0 | ● | A | 練習試合 |
3/30 | 白井タイガース | 3-4 | ○ | A | 練習試合 |
3/30 | 白井タイガース | 10-2 | ● | A | 練習試合 |
3/23 | 柏ビクトリー | 1-8 | ● | A | 千葉交流大会 |
2/24 | ドラゴンZ+東ライオンズ | 13-3 | ○ | A | 練習試合 |
2/17 | 新柏ツインズ | 9-2 | ● | A | 練習試合 |
* |
日付 | 対戦チーム名 | 試合結果 | 勝敗 | クラス | 大 会 |
---|---|---|---|---|---|
11/30 | リトルイーグルス | 2-1 | ● | C | 小金近隣(低学年) |
11/24 | 小金ブルーエンジェル | 13-4 | ● | C | 小金近隣(低学年) |
11/3 | 豊四季イーグルス | 6-2 | ● | C | スポ少秋季大会(低学年)3位決定 |
11/2 | 向小金ファイターズ | 7-2 | ○ | C | 小金近隣(低学年) |
11/1 | 常盤平ボーイズ | 5-0 | ● | C | 小金近隣(低学年) |
10/26 | 沼南フラワーズ | 0-12 | ● | C | スポ少秋季大会(低学年)準決勝 |
10/25 | 高柳西エースクラブ | 14-8 | ● | B | 練習試合(新チーム) |
10/19 | 北柏レッドファイターズ | 18-2 | ○ | C | スポ少秋季大会(低学年) |
10/13 | イリヤーズ | 11-3 | ○ | C | スポ少秋季大会(低学年) |
10/5 | 柏ドリームス | 11-5 | ○ | C | 小金近隣(低学年) |
10/4 | 五香メッツ | 12-5 | ● | C | 小金近隣(低学年) |
9/28 | 藤心ジャガーズ | 9-2 | ○ | C | 練習試合 |
9/23 | 柏リアノス | 12-2 | ● | C | スポ少秋季大会(低学年) |
9/14 | 境ニューヤンキーズ | 7-0 | ● | C | 小金近隣(低学年) |
9/7 | 大船コンドルズ | 20-6 | ○ | C | スポ少秋季大会(低学年) |
8/16 | 中部ファイターズ | 13-2 | ● | C | 2市1地区大会 |
8/3 | 沼南フラワーズ | 8-8 (6-1) | ○ | C | ![]() |
7/20 | 柏リアノス | 12-3 | ○ | C | スポ少市長杯(低学年)準決勝 |
7/19 | 南部少年野球クラブ | 13-6 | ● | C | 相馬杯(低学年)準々決勝 |
7/13 | 沼南ファイヤーズ | 1-9 | ○ | C | スポ少市長杯(低学年) |
7/6 | リトルジャガーズ | 10-4 | ○ | C | 相馬杯(低学年) |
7/5 | 北柏レッドファイターズ | 30-5 | ○ | C | スポ少市長杯(低学年) |
6/28 | 伊勢原ジャガーズ | 6-4 | ● | C | TEPCO杯(低学年) |
6/22 | 柏ビクトリー | 11-6 | ○ | C | スポ少(低学年) |
6/15 | 加賀シャトルズ | 4-9 | ● | C | 相馬杯(低学年) |
6/8 | 桜台ウイングス | 16-1 | ○ | C | 相馬杯(低学年) |
6/7 | ドリームジャイアンツ | 8-3 | ● | C | 相馬杯(低学年) |
6/1 | DSツインズ | 2-11 | ○ | C | 相馬杯(低学年) |
5/24 | 豊四季イーグルス | 2-12 | ○ | C | スポ少市長杯(低学年) |
5/18 | 新富 | 14-15x | ○ | C | TEPCO杯(低学年) |
5/17 | アトミック | 9-2 | ○ | C | TEPCO杯(低学年) |
5/4 | 高野台ジャガーズ | 1-12 | ● | C | TEPCO杯(低学年) |
4/29 | スーパーフェニックス | 2-0 | ○ | C | 相馬杯(低学年) |
4/6 | 柏ヤンガーズ | 10−5 | ● | C | 練習試合 |
3/30 | 中部ユニオンズ | 9-2 | ○ | C | 練習試合 |
3/23 | 白井ランチャーズ | 5-4 | ● | C | 練習試合 |
3/23 | 白井ランチャーズ | 23-5 | ● | C | 練習試合 |
* |
クラス(A:代表チーム、B:5年生以下、C:4年生以下)