八柱サンジュニアーズ | 松戸カージナルス | 高塚新田少年野球部 | 増尾レッドスターズ | 木刈ファイターズ | 高柳サンダース | |
八柱サンジュニアーズ | − | ●5−16 | ○5−4 | ●2−4 | ●1−26 | ●3−12 |
松戸カージナルス | ○16−5 | − | ○6−0 | ●3−8 | ○13−1 | |
高塚新田少年野球部 | ●4−5 | ●0−6 | − | ●1−20 | ●0−13 | ●3−7 |
増尾レッドスターズ | ○4−2 | ○8−3 | ○20−1 | − | ●4−11 | ○15−3 |
木刈ファイターズ | ○26−1 | ○13−0 | ○11−4 | − | ||
高柳サンダース | ○12−3 | ●1−13 | ○7−3 | ●3−15 | − |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
高柳サンダース | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
増尾レッドスターズ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 |
投手:清水君・福島(力)君 捕手:山口(祥)君
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
松戸カージナルス | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 | |||
高柳サンダース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
投手:福島(力)君・清水君 捕手:山口(祥)君
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
八柱サンジュニアーズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
高柳サンダース | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 |
投手:清水君・福島(力)君 捕手:山口(祥)君
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
高塚新田少年野球部 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
高柳サンダース | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | × | 7 |
投手:清水君・福島(力)君 捕手:山口(祥)君